Wedstrijd: 10 juli | ||||||||
Klasse: Valk Starttijd: 10-7-2024 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | Visser/Kroon | Hipka | Valk | 103 | 1 | 20:14:43 | 00:48:16 | |
82 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 103 | 2 | 20:15:45 | 00:49:16 | |
845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 3 | 20:16:43 | 00:50:13 | |
843 | Peter van Riet | Syrene | Valk | 103 | 4 | 20:17:02 | 00:50:31 | |
272 | R. Freke | Valentijn | Valk | 103 | 5 | 20:18:09 | 00:51:37 | |
760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 6 | 20:18:31 | 00:51:58 | |
Klasse: 1mans Starttijd: 10-7-2024 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
222 | Maarten Paddenburg | Finn | 104 | 1 | 20:22:36 | 00:50:34 | ||
147 | Ted Duyvestijn | II piccione | Finn | 104 | 2 | 20:23:19 | 00:51:16 | |
171674 | Frank van Schaik | Floki | ILCA7 | 107 | 3 | 20:24:52 | 00:51:16 | |
63 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 104 | 4 | 20:23:38 | 00:51:34 | |
199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 5 | 20:24:03 | 00:51:59 | ||
113 | Peter vander Vliet | Black Swan | Finn | 104 | 6 | 20:24:20 | 00:52:15 | |
140 | Robert Kampschreur | bzn | Finn | 104 | 7 | 20:24:43 | 00:52:37 | |
20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 36 | DNF | ||
514 | Walter Koning | Solo | 115 | 36 | DNF | |||
85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 36 | DNF | ||
Klasse: A Kajuit Starttijd: 10-7-2024 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
1 | Erik Vliegenthart | AT-36 | 100 | 1 | 20:34:00 | 00:59:00 | ||
1184 | Willem van den Oever | Jam Session | J22 +spi | 95,5 | 2 | 20:32:32 | 01:00:14 | |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 3 | 20:27:25 | 01:00:35 | |
9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 4 | 20:31:28 | 01:00:43 | |
3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 no spi | 94,2 | 5 | 20:32:14 | 01:00:45 | |
7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 6 | 20:28:02 | 01:01:18 | |
717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 100 | 7 | 20:36:26 | 01:01:26 | |
3300 | Bernard Menken | Flyer 33 | 89 | 8 | 20:32:43 | 01:04:51 | ||
34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 9 | 20:32:54 | 01:06:57 | |
31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 96 | 10 | 20:39:17 | 01:06:58 | |
744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 11 | 20:35:21 | 01:07:48 | |
Klasse: Open Boten Starttijd: 10-7-2024 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 1 | 20:21:32 | 00:50:03 | |
303 | Wouter van der Geest | 303 | Yngling | 104 | 2 | 20:36:02 | 00:53:53 | |
289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 3 | 20:36:09 | 00:53:59 | |
365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 4 | 20:40:28 | 00:54:13 | |
97 | Jean Paul Klein | Kleinood | Pampus | 111 | 5 | 20:41:56 | 00:55:48 | |
429 | Reinout van Gelder | Zuiderwindlelie | Pampus | 111 | 7 | 20:43:31 | 00:57:13 | |
2387 | Arnoud Briede | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 8 | 20:44:07 | 00:57:30 | |
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 9 | 20:41:17 | 00:58:22 | |
2061 | Wim Mosterd | Berenblauw | Efsix +spi | 104,5 | 10 | 20:43:16 | 01:00:32 | |
132 | Rob van Deurzen | NN | Aira 22 + spi | 102,5 | 11 | 20:42:06 | 01:00:35 | |
147 | Werner Most | Westenwind | Aira 22 +spi | 102,5 | 12 | 20:47:42 | 01:06:03 | |
Klasse: B Kajuit Starttijd: 10-7-2024 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 104,5 | 1 | 20:41:57 | 00:54:29 | |
6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 2 | 20:43:08 | 00:54:36 | |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 104,5 | 3 | 20:42:22 | 00:54:54 | |
4319 | Wout Janssens | Daytripper | Marieholm IF +spi | 104,5 | 4 | 20:42:32 | 00:55:03 | |
3 | Edwin Hartog | Fair Winds | Saffier 650Sc | 119 | 5 | 20:51:25 | 00:55:49 | |
6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 104,5 | 6 | 20:44:39 | 00:57:05 | |
807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 104,5 | 7 | 20:45:08 | 00:57:33 | |
2485 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104,2 | 8 | 20:45:52 | 00:58:25 | |
2211 | Gert jongbloed | IFje | Marieholm IF +spi | 104,5 | 9 | 20:48:17 | 01:00:33 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 108,5 | 10 | 20:51:45 | 01:01:31 | |
42 | Wichert Akkerman | Phoca | Contessa 28 no spi | 105 | 11 | 20:50:40 | 01:02:32 |
ZZW versie 4.4