| 2025 | Activiteit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
										  
										
										Categorieën
									 | |||||
|  | |||||
| 2 | november zondag (deel 2 / 12) | 10:00 | Micro Magic Winterwedstrijden haven Oost buitensteiger | ||
| 9 | november zondag (deel 2 / 6) | Winterwedstrijden '25/'26 Kaagsociëteit | |||
| 23 | november zondag (deel 3 / 12) | 10:00 | Micro Magic Winterwedstrijden haven Oost buitensteiger | ||
| 27 | november donderdag | 20:00 | Algemene Ledenvergadering Kaagsocieteit | ||
| 7 | december zondag (deel 4 / 12) | 10:00 | Micro Magic Winterwedstrijden haven Oost buitensteiger | ||
| 14 | december zondag (deel 3 / 6) | Winterwedstrijden '25/'26 Kaagsociëteit | |||
| 21 | december zondag (deel 5 / 12) | 10:00 | Micro Magic Winterwedstrijden haven Oost buitensteiger | ||
| 28 | december zondag | 16:00 | Klaverjastoernooi 't Lichthuys haven Oost | ||
| 2026 | |||||
| 4 | januari zondag (deel 6 / 12) | 10:00 | Micro Magic Winterwedstrijden haven Oost buitensteiger | ||
| 11 | januari zondag | Nieuwjaarsreceptie Kaagsociëteit | |||
| 11 | januari zondag (deel 4 / 6) | Winterwedstrijden '25/'26 Kaagsociëteit | |||
| 25 | januari zondag (deel 7 / 12) | 10:00 | Micro Magic Winterwedstrijden haven Oost buitensteiger | ||
| 1 | februari zondag (deel 8 / 12) | 10:00 | Micro Magic Winterwedstrijden haven Oost buitensteiger | ||
| 8 | februari zondag (deel 5 / 6) | Winterwedstrijden '25/'26 Kaagsociëteit | |||
| 15 | februari zondag (deel 9 / 12) | 10:00 | Micro Magic Winterwedstrijden haven Oost buitensteiger | ||
| 22 | februari zondag (deel 10 / 12) | 10:00 | Micro Magic Winterwedstrijden haven Oost buitensteiger | ||
| 1 | maart zondag (deel 11 / 12) | 10:00 | Micro Magic Winterwedstrijden haven Oost buitensteiger | ||
| 8 | maart zondag (deel 6 / 6) | Winterwedstrijden '25/'26 Kaagsociëteit | |||
| 15 | maart zondag | Winterwedstrijd (reservedag) Kagerplassen | |||
| 22 | maart zondag (deel 12 / 12) | 10:00 | Micro Magic Winterwedstrijden haven Oost buitensteiger | ||
| 3 | april vrijdag | Burenbijeenkomst Kaagsociëteit Kaagsociëteit | |||
| 4 - 6 | april za - ma (3 dagen) | Internationaal Paasevenement (Cadet, Yngling, Finn) Kaagsociëteit | |||
| 4 - 6 | april za - ma (3 dagen) | Voorkaag Kaagsociëteit | |||
| 6 | mei woensdag (deel 1 / 17) | Zomeravondwedstrijden Kaagsociëteit | |||
| 13 | mei woensdag (deel 2 / 17) | Zomeravondwedstrijden Kaagsociëteit | |||
| 20 | mei woensdag (deel 3 / 17) | Zomeravondwedstrijden Kaagsociëteit | |||
| 23 - 24 | mei za - zo (2 dagen) | Pinksterevenement 12 Voetsjollen Kaagsociëteit | |||
| 27 | mei woensdag (deel 4 / 17) | Zomeravondwedstrijden Kaagsociëteit | |||
| 3 | juni woensdag (deel 5 / 17) | Zomeravondwedstrijden Kaagsociëteit | |||
| 6 | juni zaterdag | Kaagrace Kaagsociëteit | |||
| 10 | juni woensdag (deel 6 / 17) | Zomeravondwedstrijden Kaagsociëteit | |||
| 13 | juni zaterdag (deel 1 / 2) | NK Sprint Valken Kaagsociëteit | |||
| 14 | juni zondag (deel 2 / 2) | NK Sprint Valken Kaagsociëteit | |||
| 17 | juni woensdag (deel 7 / 17) | Zomeravondwedstrijden Kaagsociëteit | |||
| 24 | juni woensdag (deel 8 / 17) | Zomeravondwedstrijden Kaagsociëteit | |||
| 27 - 28 | juni za - zo (2 dagen) | ONK Finn Sprint Kaagsociëteit | |||
| 1 | juli woensdag (deel 9 / 17) | Zomeravondwedstrijden Kaagsociëteit | |||
| 8 | juli woensdag (deel 10 / 17) | Zomeravondwedstrijden Kaagsociëteit | |||
| 11 - 12 | juli za - zo (2 dagen) | Jeneverboomtrofee Kaagsociëteit | |||
| 12 | juli zondag | Kaag Cruise Culinair | |||
| 15 | juli woensdag | Opening 104e Kaagweek Kaagsociëteit | |||
| 15 | juli woensdag (deel 11 / 17) | Zomeravondwedstrijden Kaagsociëteit | |||
| 16 - 19 | juli do - zo (4 dagen) | 104e Kaagweek Kagerplassen | |||
| 22 | juli woensdag (deel 12 / 17) | Zomeravondwedstrijden Kaagsociëteit | |||
| 29 | juli woensdag (deel 13 / 17) | Zomeravondwedstrijden Kaagsociëteit | |||
| 5 | augustus woensdag (deel 14 / 17) | Zomeravondwedstrijden Kaagsociëteit | |||
| 12 | augustus woensdag (deel 15 / 17) | Zomeravondwedstrijden Kaagsociëteit | |||
| 19 | augustus woensdag (deel 16 / 17) | Zomeravondwedstrijden Kaagsociëteit | |||
| 26 | augustus woensdag (deel 17 / 17) | Zomeravondwedstrijden Kaagsociëteit | |||
| 6 | september zondag | 8 Uurs race Kaagsociëteit | |||
| 12 - 13 | september za - zo (2 dagen) | Rond & Plat & Polyclassics Kaagsociëteit | |||
| 13 | september zondag | Open Monumentendag Kaagsociëteit | |||
| 19 - 20 | september za - zo (2 dagen) | Combi Kaag Kaagsociëteit | |||
| 26 - 27 | september za - zo (2 dagen) | Nakaag Kaagsociëteit | |||
| 11 | oktober zondag (deel 1 / 3) | Winterwedstrijd '26/'27 Kaagsociëteit | |||
| 13 | oktober dinsdag (deel 2 / 3) | Winterwedstrijd '26/'27 Kaagsociëteit | |||
| 8 | november zondag (deel 3 / 3) | Winterwedstrijd '26/'27 Kaagsociëteit | |||
| 2027 | |||||
| 5 | juni zaterdag | Kaagrace Kaagsociëteit | |||
Kaagstraat 1
2361 KM, Warmond
071 - 30 10 035