Als er iets niet klopt aan de uitslagen of als er andere vragen zijn mail dan naar: nedjirtsdewdnovaremoz@gmail.com
| Klasse: Valk Starttijd: 12-8-2020 19:25:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | Frans Bakker | Valkuil | Valk | 103 | 1 | 20:04:41 | 00:38:32 | |
| 811 | Karel van Asselt | - | valk | 103 | 2 | 20:05:28 | 00:39:17 | |
| 76 | Hugo van Maarleveld | Ramona | Valk | 103 | 3 | 20:06:24 | 00:40:11 | |
| 82 | Team Maarten en Jur | Avocette | Valk | 103 | 4 | 20:06:32 | 00:40:19 | |
| 272 | R. Freke | Quo Vadis | Valk | 103 | 5 | 20:06:39 | 00:40:26 | |
| 845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 6 | 20:06:48 | 00:40:35 | |
| 560 | Team Harco en Rik | Tante Mathilde | Valk | 103 | 7 | 20:07:08 | 00:40:54 | |
| Klasse: Eenmans Starttijd: 12-8-2020 19:30:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd | 
| 149 | Ted of Ralph Duijvestijn | Finn | 104 | 1 | 19:56:03 | 00:25:03 | ||
| 842 | Peter Bisschop | Finn | 104 | 2 | 19:56:57 | 00:25:54 | ||
| 13 | Huub de Haer | Finn | 104 | 3 | 19:57:31 | 00:26:27 | ||
| 144 | onbekend | Finn | 104 | 4 | 19:57:51 | 00:26:47 | ||
| 113 | Peter van derVliet | White swan | Finn | 104 | 5 | 19:58:16 | 00:27:10 | |
| 140 | Robert Kampschreur | Finn | 104 | 6 | 19:58:21 | 00:27:16 | ||
| 87 | JPG Prins | Merlion | Finn | 104 | 7 | 19:58:43 | 00:27:37 | |
| 157283 | Frank van Schaik | Bella ciao | Laser | 107 | 8 | 20:02:25 | 00:30:17 | |
| 145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 9 | 20:01:49 | 00:30:36 | |
| 175613 | Gerard van Bruggen | Bloody Mary | Laser | 107 | 10 | 20:09:21 | 00:36:46 | |
| 121 | Aart Bootsma | Finn | 104 | 23 | OCS | |||
| Klasse: A Kajuit Starttijd: 12-8-2020 19:35:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd | 
| 4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 1 | 20:00:21 | 00:29:19 | |
| 33 | Menken | Flyer 33 | Flyer 33 +spi | 89 | 2 | 20:06:39 | 00:35:33 | |
| 7557 | Jacco Hoogenboom | Avalanche | Dehler 29 no spi | 94,7 | 3 | 20:10:02 | 00:36:59 | |
| 341 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 4 | 20:12:00 | 00:37:00 | |
| 1409 | George van Iwaarden | J force | J80 +spi | 89 | 5 | 20:08:10 | 00:37:16 | |
| 801 | Maarten L. van der Meeren | Cayenne | Platu 25 +spi | 89 | 6 | 20:09:16 | 00:38:30 | |
| 31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 96 | 7 | 20:12:11 | 00:38:44 | |
| 3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 +spi | 91,8 | 8 | 20:10:47 | 00:38:59 | |
| 5461 | Bart Oostdam | Balder | Pion no spi | 98 | 9 | 20:18:28 | 00:44:21 | |
| 201 | Stan Heltzel | Blue Spirit | First 260 | 98,5 | 10 | 20:26:41 | 00:52:28 | |
| Klasse: Open Boten Starttijd: 12-8-2020 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd | 
| 321 | Jikke de Jong | NED321 | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:11:26 | 00:30:13 | |
| 289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:11:51 | 00:30:38 | |
| 116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 3 | 20:12:09 | 00:30:55 | |
| 337 | Max van het Hooft | Yngling +spi | 104 | 4 | 20:12:43 | 00:31:28 | ||
| 2039 | Bart Burger | Blue Magic | Efsix +spi | 104,5 | 5 | 20:14:06 | 00:32:38 | |
| 1427 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 104,5 | 6 | 20:14:07 | 00:32:39 | |
| 2387 | Arnoud en Walter | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 7 | 20:19:47 | 00:35:41 | |
| 37 | Reinout van Gelder | Poekie | G2 no spi | 99 | 8 | 20:15:23 | 00:35:44 | |
| 2061 | Willem Mostert | Berenboot | Efsix +spi | 104,5 | 9 | 20:17:30 | 00:35:53 | |
| 296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 10 | 20:20:44 | 00:38:47 | |
| 400 | M. Kranz | Zeevlam | Pampus | 111 | 11 | 20:23:25 | 00:39:07 | |
| 610 | Rob van Deurzen | Randmeer no spi | 107,5 | 12 | 20:24:13 | 00:41:07 | ||
| 2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 13 | 20:27:20 | 00:42:27 | |
| 30 | Hans Schröder | Black Pearl | Safier SE23 | 101,5 | 14 | 20:28:59 | 00:48:15 | |
| 2066 | Jaap Kuijpers Wentink | Mad Hombres | Efsix +spi | 104,5 | 25 | OCS | ||
| 350 | Reinier de Kler | CadYllac | Yngling +spi | 104 | 25 | OCS | ||
| 2036 | Kees Maassen | Stille Wille | Efsix +spi | 104,5 | 25 | OCS | ||
| Klasse: B Kajuit Starttijd: 12-8-2020 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd | 
| 6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 105,5 | 1 | 20:16:43 | 00:30:03 | |
| 2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 105,5 | 2 | OCS3 | 20:16:19 | 00:30:34 | 
| 117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 105,5 | 3 | 20:17:22 | 00:30:41 | |
| 6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 107,5 | 4 | 20:18:03 | 00:30:44 | |
| 807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 105,5 | 5 | OCS3 | 20:18:38 | 00:32:50 | 
| 27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 +spi | 106 | 6 | 20:21:19 | 00:34:16 | |
| 455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm if +spi | 105,5 | 7 | 20:22:12 | 00:35:15 | |
| 2 | Rudolf Le Poole | Christine Margaretha | D-klasse no spi | 108 | 8 | 20:26:45 | 00:38:39 | |
| 2875 | Jaap Metzlar | Spica | Marieholm if +spi | 105,5 | 9 | OCS3 | 20:24:36 | 00:38:39 | 
| 28 | Hans en Paulina Rohlof-Verzijden | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 10 | 20:28:04 | 00:39:30 | |
| 498 | Bob van Iterson | Rocketeer | Kolibri 560 no spi | 116 | 11 | 20:37:51 | 00:45:33 | |
| 780 | Maaike Boele | Fly away | Kolibri 560 no spi | 116 | 12 | 20:38:01 | 00:45:42 | |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy
OCS3: 3% tijdstraf vanwege een te vroege straf