| Wedstrijd: 15 juni | ||||||||
| Klasse: Valk Starttijd: 15-6-2022 19:25:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 1 | 20:38:05 | 01:10:57 | |
| 809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 2 | 20:38:37 | 01:11:28 | |
| 845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 3 | 20:39:07 | 01:11:58 | |
| 13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 4 | 20:39:34 | 01:12:24 | |
| 467 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 103 | 5 | 20:39:40 | 01:12:30 | |
| 272 | R. Freke | Quo Vadis | Valk | 103 | 6 | 20:40:46 | 01:13:33 | |
| 108 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 103 | 7 | 20:40:51 | 01:13:38 | |
| 622 | Tim Ronde | Spetter | Valk | 103 | 8 | 20:41:20 | 01:14:07 | |
| Klasse: 1mans Starttijd: 15-6-2022 19:30:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 48 | Emil Root | Annapurna | Finn | 104 | 1 | 20:43:26 | 01:10:37 | |
| 85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 2 | 20:43:38 | 01:10:48 | |
| 20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 3 | 20:43:40 | 01:10:50 | |
| 250 | Cees Nater | fanater | Finn | 104 | 4 | 20:43:44 | 01:10:54 | |
| 147 | Ted Duyvestijn | Finn | 104 | 5 | 20:43:46 | 01:10:55 | ||
| 116 | Marco Eenman | Finn | 104 | 6 | 20:43:47 | 01:10:57 | ||
| 200 | Eric Kampschreur | Finn | 104 | 7 | 20:43:55 | 01:11:04 | ||
| 222 | Maarten Paddenburg | Finn | 104 | 8 | 20:45:02 | 01:12:08 | ||
| 140 | Robert Kampschreur | bzn | Finn | 104 | 9 | 20:45:15 | 01:12:21 | |
| 113 | Peter vander Vliet | White Swan | Finn | 104 | 10 | 20:45:20 | 01:12:26 | |
| 197 | Joop Elderhorst | Finn | 104 | 11 | 20:45:22 | 01:12:28 | ||
| 13 | Huub de Haer | Finn | 104 | 12 | 20:45:54 | 01:12:59 | ||
| 145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 13 | 20:47:29 | 01:14:30 | |
| 49 | Aart Bootsma | Finn | 104 | 14 | 20:47:38 | 01:14:38 | ||
| 206989 | Marnix van Lent | Laser | 107 | 15 | 20:51:03 | 01:15:45 | ||
| 47 | Hans dekker | Finn | 104 | 16 | 20:49:26 | 01:16:22 | ||
| 150 | Emile van Oorschot | Finn | 104 | 17 | 20:49:49 | 01:16:45 | ||
| 208433 | Alexander Jansen Storbacka | Ponyo | Laser | 107 | 18 | 20:54:30 | 01:18:58 | |
| Klasse: A Kajuit Starttijd: 15-6-2022 19:35:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 1409 | George van Iwaarden | J-Force | J80 | 89 | 1 | 20:41:48 | 01:15:03 | |
| 744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 2 | 20:42:54 | 01:16:17 | |
| 717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 100 | 3 | 20:51:30 | 01:16:30 | |
| 10 | Pieter Heerema | Honalee | Magic Dragon +spi | 95 | 4 | 20:48:37 | 01:17:29 | |
| 3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 +spi | 91,8 | 5 | 20:46:24 | 01:17:46 | |
| 36 | Erik Vliegenthart | AT-36 | 100 | 6 | 20:52:49 | 01:17:49 | ||
| 9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 7 | 20:47:27 | 01:17:54 | |
| 341 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 8 | 20:54:30 | 01:19:30 | |
| 34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 9 | 20:45:10 | 01:21:07 | |
| 7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 10 | 20:46:23 | 01:22:32 | |
| 31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 96 | 11 | 20:55:20 | 01:23:41 | |
| Klasse: Open Boten Starttijd: 15-6-2022 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 105 | 1 | 20:54:09 | 01:10:37 | |
| 116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:54:24 | 01:11:32 | |
| 307 | Anna Bertling | CadYllac | Yngling +spi | 104 | 3 | 20:54:35 | 01:11:43 | |
| 29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 4 | 20:54:36 | 01:11:44 | |
| 289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 5 | 20:54:40 | 01:11:48 | |
| 337 | Max van het Hooft | De Orkas | Yngling +spi | 104 | 6 | 20:55:31 | 01:12:37 | |
| 365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 7 | 21:01:17 | 01:12:54 | |
| 321 | Jikke de Jong | Yngling +spi | 104 | 8 | 20:56:03 | 01:13:08 | ||
| 2387 | Arnoud Briede | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 9 | 21:01:55 | 01:13:28 | |
| 2039 | Bart Burger | Blue Magic | Efsix +spi | 105 | 10 | 20:58:06 | 01:14:23 | |
| 591 | Peter Kommer | ? | Centaur no spi | 111,5 | 11 | 21:01:20 | 01:14:37 | |
| 1427 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 105 | 12 | 20:58:52 | 01:15:06 | |
| 405 | Niek Hoek | Pampus | 111 | 13 | 21:03:54 | 01:15:35 | ||
| 378 | Wil van der Kroft | Deftige Lakei | Pampus | 112 | 14 | 21:04:51 | 01:15:45 | |
| 2588 | Marcel van Dijk | Burning Love | Schakel no spi | 112 | 15 | 21:09:40 | 01:20:03 | |
| 2383 | Peter Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 16 | 21:10:47 | 01:21:25 | |
| 132 | Rob van Deurzen | geen | Aira 22 no spi | 105 | 17 | 21:05:37 | 01:21:32 | |
| 318 | Jacco Hoogenboom | NED318 | Yngling no spi | 106,5 | 18 | 21:07:37 | 01:22:16 | |
| 2061 | Peter Frankena | Berenblauw | Efsix +spi | 105 | 19 | 21:15:24 | 01:30:51 | |
| 674 | Thijs Breet | Tamarand | Randmeer no spi | 107,5 | 20 | 21:19:31 | 01:32:34 | |
| 90 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 105 | 21 | 21:19:21 | 01:34:37 | |
| Klasse: B Kajuit Starttijd: 15-6-2022 19:54:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 105,5 | 1 | 21:09:51 | 01:11:54 | |
| 6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 107,5 | 2 | 21:11:47 | 01:12:21 | |
| 6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 105,5 | 3 | 21:12:28 | 01:14:22 | |
| 455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm if +spi | 105,5 | 4 | 21:13:30 | 01:15:21 | |
| 807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 105,5 | 5 | 21:14:21 | 01:16:09 | |
| 13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 6 | 21:18:16 | 01:16:57 | |
| 117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 105,5 | 7 | 21:16:03 | 01:17:46 | |
| 2911 | Jaap Laman | Vetu e Susu | Tirion 21 no spi | 107 | 8 | 21:17:18 | 01:17:51 | |
| 66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 107,5 | 9 | 21:20:00 | 01:20:00 | |
| 780 | Maaike Boele | FlyAway | Kolibri 560 no spi | 116 | 10 | 21:28:07 | 01:21:08 | |
| 27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Klolibri 900 +spi | 98 | 11 | 21:15:22 | 01:23:01 | |
| 498 | Bob van Iterson | Rocketeer | Kolibri 560 no spi | 116 | 12 | 21:34:58 | 01:27:03 | |
| 190 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104 | 13 | 21:26:36 | 01:29:02 | |
| 1 | Michiel van Cranenburgh | Miroka | Etap 23 +spi | 108 | 14 | 21:30:43 | 01:29:33 | |
| 291 | Max van Dijk | Solveigh | Hanse 291 no spi | 108,1 | 15 | 21:36:56 | 01:35:13 | |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy