| Klasse: Valk Starttijd: 15-5-2019 19:25:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 1 | 20:52:07 | 01:24:34 | |
| 439 | Frans Bakker | Valkuil | Valk | 103 | 2 | 20:54:30 | 01:26:53 | |
| 811 | Arjan Stoffels | - | valk | 103 | 3 | 20:54:45 | 01:27:08 | |
| 762 | Lex van Overmeire / Jeannot Kok | Senang | Valk | 103 | 4 | 20:54:55 | 01:27:18 | |
| 845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 5 | 20:55:50 | 01:28:11 | |
| 758 | Willem-Jan Moret & Stef van Gruythuisen | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 6 | 20:56:16 | 01:28:36 | |
| 809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 7 | 20:56:45 | 01:29:04 | |
| 814 | Sipko Visser/Floor Stoffels | Hipka | Valk | 103 | 8 | 20:56:55 | 01:29:15 | |
| 467 | Huub Sillen | Bloasmeziek | Valk | 103 | 9 | 20:57:48 | 01:30:06 | |
| 560 | Team Harco en Rik | Tante Mathilde | Valk | 103 | 10 | 20:58:00 | 01:30:18 | |
| 831 | Bob van Poelgeest | Vaartuig | Valk | 103 | 11 | 20:58:46 | 01:31:02 | |
| 760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 12 | 21:00:21 | 01:32:34 | |
| 13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 20 | OCS | ||
| 82 | Team Maarten en Jur | Avocette | Valk | 103 | 20 | OCS | ||
| Klasse: Laser Starttijd: 15-5-2019 19:30:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 842 | Ted Duijvestijn | Finn | 104 | 1 | 21:00:09 | 01:26:41 | ||
| 20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 2 | 21:00:56 | 01:27:26 | |
| 157283 | Frank van Schaik | Bella ciao | Laser | 107 | 3 | 21:03:36 | 01:27:29 | |
| 60 | Peter van derVliet | White swan | Finn | 104 | 4 | 21:01:18 | 01:27:48 | |
| Klasse: A Kajuit Starttijd: 15-5-2019 19:35:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 6560 | Peter Bisschop | Dehler 28s +spi | 98,5 | 1 | 21:02:22 | 01:28:41 | ||
| 339 | Team Bontekoe | Bontekoe | Draak +spi | 98 | 2 | 21:03:17 | 01:30:05 | |
| 398 | Philip de Koning Gans | PiRQuadraat | Draak +spi | 98 | 3 | 21:03:21 | 01:30:09 | |
| 744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 4 | 20:57:41 | 01:32:54 | |
| 69 | Ton van Beek | Heureka | H-boot +spi | 97,5 | 5 | 21:05:55 | 01:33:15 | |
| 5401 | Lennart Koning | YenX | X79 +spi | 93,5 | 6 | 21:02:45 | 01:33:51 | |
| 1409 | George van Iwaarden | J force | J80 +spi | 89 | 7 | 20:59:19 | 01:34:44 | |
| 717 | Jan Wind | Bont en blauw | Saffier SC 8m +code zero | 101,5 | 8 | 21:11:28 | 01:35:02 | |
| 4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 87,5 | 9 | 20:59:33 | 01:36:38 | |
| 8888888 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 10 | 21:06:19 | 01:38:12 | |
| 34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 11 | 21:00:32 | 01:38:53 | |
| 97 | Karsten Wentink | Halo | H-boot +spi | 97,5 | 12 | 21:11:31 | 01:38:59 | |
| 7557 | Jacco Hoogenboom | Avalanche | Dehler 29 no spi | 94,7 | 13 | 21:08:49 | 01:39:04 | |
| 341 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 14 | 21:15:45 | 01:40:45 | |
| 3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 +spi | 91,8 | 15 | 21:08:07 | 01:41:26 | |
| 67 | Hans Dekker | NED67 | H boot +spi | 97,5 | 16 | 21:14:04 | 01:41:36 | |
| 31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 96 | 17 | 21:12:52 | 01:41:57 | |
| 325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 95,8 | 18 | 21:21:03 | 01:50:42 | |
| Klasse: Open Boten Starttijd: 15-5-2019 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 679 | Bas Leijen | BBTOF | Varuna 501 no spi | 126 | 1 | 21:25:26 | 01:23:41 | |
| 2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 104,5 | 2 | 21:13:50 | 01:29:48 | |
| 2036 | Kees Maassen | Stille Wille | Efsix +spi | 104,5 | 3 | 21:16:39 | 01:32:29 | |
| 2039 | Bart Burger | Blue Magic | Efsix +spi | 104,5 | 4 | 21:17:22 | 01:33:11 | |
| 2389 | Arnoud en Walter | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 5 | 21:23:59 | 01:33:16 | |
| 2747 | Robert Juffermans | NED47 | G2 no spi | 99 | 6 | 21:13:25 | 01:34:21 | |
| 2061 | Willem Mostert | Berenboot | Efsix +spi | 104,5 | 7 | 21:20:59 | 01:36:38 | |
| 14 | DSZV Leukotheia | Bvoot | polyvalk no spi | 111,5 | 8 | 21:30:11 | 01:38:49 | |
| 2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 9 | 21:30:17 | 01:38:55 | |
| 2344 | Bijvoet en Lamboo | Sweet Jane | Centaur no spi | 111,5 | 10 | 21:31:01 | 01:39:33 | |
| 1 | Richard Meijer | Tywrap | Polyvalk no spi | 111,5 | 11 | 21:31:06 | 01:39:39 | |
| 296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 12 | 21:26:52 | 01:41:47 | |
| 878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 13 | 21:04:48 | 01:42:10 | |
| 1427 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 104,5 | 22 | OCS | ||
| 610 | Rob van Deurzen | Randmeer no spi | 107,5 | 22 | DNF | |||
| 2066 | Jaap Kuijpers Wentink | Ellert | Efsix +spi | 104,5 | 22 | OCS | ||
| 365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 22 | OCS | ||
| Klasse: Yngling Starttijd: 15-5-2019 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 349 | Kit Kattenberg | Privato | Yngling +spi | 104 | 1 | 21:11:21 | 01:27:50 | |
| 321 | Jikke de Jong | NED321 | Yngling +spi | 104 | 2 | 21:13:01 | 01:29:26 | |
| 337 | Max van het Hooft | Yngling +spi | 104 | 3 | 21:13:09 | 01:29:34 | ||
| 289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 4 | 21:13:54 | 01:30:18 | |
| 358 | Totally Spies | Jerry | Yngling +spi | 104 | 5 | 21:16:32 | 01:32:49 | |
| 307 | Rimmert van der Kooij | Yngling +spi | 104 | 10 | OCS | |||
| 116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 10 | OCS | ||
| Klasse: B Kajuit Starttijd: 15-5-2019 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 660 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 108 | 1 | 20:37:46 | 00:48:52 | |
| 66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 no spi | 110,5 | 2 | 20:41:25 | 00:51:03 | |
| 41 | Walrave/Schuling | Hyperion | Tirion 21 +spi | 103,5 | 3 | 20:38:35 | 00:51:47 | |
| 13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 4 | 20:42:31 | 00:52:32 | |
| 4444444 | Jacqueline Baud | Zazu | Pointer 25 no spi | 101 | 5 | 20:39:32 | 00:53:59 | |
| 9999999 | Jaap Laman | Ventu e Susu | Tirion 21 no spi | 106 | 6 | 20:44:06 | 00:55:45 | |
| 11 | Irene van der Lugt | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 116 | 7 | 20:51:14 | 00:57:06 | |
| 27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 +spi | 106 | 8 | 20:45:46 | 00:57:20 | |
| 498 | Bob van Iterson | Rocketeer | Kolibri 560 +spi | 113,5 | 9 | 20:51:43 | 00:58:47 | |
| 28 | Hans en Paulina Rohlof-Verzijden | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 10 | 20:49:31 | 00:59:12 | |
| 817 | Dion Deckers | Vrijheid | Kolibri 560 no spi | 116 | 11 | 20:58:47 | 01:03:36 | |
| 8985 | Jory Morren | Ship Happens | GK24 +spi | 103 | 12 | 20:51:44 | 01:04:47 | |
| 5555555 | Alex van den Berg | Olijfje | Varianta no spi | 116 | 13 | 21:02:05 | 01:06:27 | |
| Klasse: Marieholm Starttijd: 15-5-2019 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 105,5 | 1 | 20:36:01 | 00:48:21 | |
| 2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 105,5 | 2 | 20:36:48 | 00:49:06 | |
| 455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm if +spi | 105,5 | 3 | 20:36:58 | 00:49:15 | |
| 1438 | Vincent de Jong | Night Hawk | Marieholm IF +spi | 105,5 | 4 | 20:42:20 | 00:54:21 | |
| 2875 | Jaap Metzlar | Spica | Marieholm if +spi | 105,5 | 5 | 20:42:54 | 00:54:53 | |
| 2889 | Jan Hoogenboom | Blanken-Pit | Marieholm IF +spi | 105,5 | 6 | 20:45:10 | 00:57:01 | |
| 1833 | Marcus Rolloos | Aegir | Marieholm IF +spi | 105,5 | 7 | 20:55:00 | 01:06:21 | |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy