Wedstrijd: 17 mei correctie 1 | ||||||||
Onbekend of niet ingeschreven: Zeilnummers 109, 125, 302
|
||||||||
Klasse: Valk Starttijd: 17-5-2023 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 1 | 20:28:49 | 01:01:57 | |
82 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 103 | 2 | 20:30:15 | 01:03:21 | |
713 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 103 | 3 | 20:30:47 | 01:03:52 | |
845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 4 | 20:31:24 | 01:04:28 | |
809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 5 | 20:31:25 | 01:04:29 | |
13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 6 | 20:32:10 | 01:05:13 | |
760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 7 | 20:32:19 | 01:05:21 | |
395 | Bram de Mooij | Meeuw | Valk | 103 | 8 | 20:34:31 | 01:07:30 | |
467 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 103 | 9 | 20:34:45 | 01:07:43 | |
Klasse: 1mans Starttijd: 17-5-2023 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
63 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 104 | 1 | 20:35:27 | 01:02:56 | |
48 | Emil Root | Annapurna | Finn | 104 | 2 | 20:35:28 | 01:02:57 | |
85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 3 | 20:36:27 | 01:03:53 | |
113 | Peter vander Vliet | Black Swan | Finn | 104 | 4 | 20:37:59 | 01:05:22 | |
87 | Jan Pieter Prins | Merlion | Finn | 104 | 5 | 20:38:19 | 01:05:42 | |
220 | Frank Tromp | Finn | 104 | 6 | 20:38:24 | 01:05:46 | ||
1043 | Henk Kraai | Finn | 104 | 7 | 20:39:26 | 01:06:46 | ||
13 | Huub de Haer | Ellida | Finn | 104 | 8 | 20:39:55 | 01:07:13 | |
157283 | Frank van Schaik | Floki | ILCA7 | 107 | 9 | 20:41:56 | 01:07:13 | |
199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 10 | 20:40:00 | 01:07:18 | ||
145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 11 | 20:41:29 | 01:08:44 | |
211325 | Marnix van Lent | ILCA6 | 110 | 12 | 20:46:59 | 01:09:59 | ||
150 | Emile van Oorschot | Finn | 104 | 13 | 20:43:04 | 01:10:15 | ||
47 | Hans dekker | Dekaf | Finn | 104 | 14 | 20:44:20 | 01:11:29 | |
Klasse: A Kajuit Starttijd: 17-5-2023 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
10 | Pieter Heerema | Honalee | Magic Dragon +spi | 94 | 1 | 20:40:00 | 01:09:08 | |
1409 | George van Iwaarden | J-Force | J80 | 89 | 2 | 20:37:24 | 01:10:07 | |
717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 100 | 3 | 20:46:22 | 01:11:22 | |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 4 | 20:37:11 | 01:11:54 | |
27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 +spi | 98 | 5 | 20:50:40 | 01:17:13 | |
8157 | Rene de Korte | de Groet-yes | Argo 680 + spi | 97,5 | 6 | 20:50:29 | 01:17:25 | |
1 | Erik Vliegenthart | AT-36 | 100 | 7 | 20:58:22 | 01:23:22 | ||
Klasse: Open Boten Starttijd: 17-5-2023 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2066 | Jaap Kuijpers Wentink | Mad Hombres | Efsix +spi | 104,5 | 1 | 20:48:02 | 01:05:06 | |
878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 2 | 20:34:05 | 01:05:10 | |
289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 3 | 20:49:10 | 01:06:30 | |
29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 4 | 20:50:24 | 01:07:42 | |
301 | Camiel Koopmans | Yngling +spi | 104 | 5 | 20:51:19 | 01:08:34 | ||
405 | Niek Hoek | Goudhaantje | Pampus | 111 | 6 | 20:56:40 | 01:09:04 | |
429 | Reinout van Gelder | Zuiderwindlelie | Pampus | 111 | 7 | 21:00:46 | 01:12:46 | |
2061 | Wim Mosterd | Berenblauw | Efsix +spi | 104,5 | 8 | 20:57:56 | 01:14:34 | |
560 | Laurent Declerck | RS500 +spi | 94 | 9 | 20:51:06 | 01:15:38 | ||
132 | Rob van Deurzen | geen | Aira 22 no spi | 105 | 10 | 20:57:54 | 01:16:00 | |
318 | Jacco Hoogenboom | NED318 | Yngling +spi | 104 | 11 | 20:59:56 | 01:16:51 | |
87 | Roel Jense | Dobber II | Aira 22 no spi | 105 | 12 | 21:01:48 | 01:19:48 | |
2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 13 | 21:09:59 | 01:20:42 | |
Klasse: B Kajuit Starttijd: 17-5-2023 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 1 | 20:58:26 | 01:08:57 | |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 104,5 | 2 | 20:59:38 | 01:11:25 | |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm if +spi | 104,5 | 3 | 21:01:53 | 01:13:35 | |
117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 104,5 | 4 | 21:03:01 | 01:14:40 | |
1438 | Vincent de Jong | Night Hawk | Marieholm IF +spi | 104,5 | 5 | 21:05:20 | 01:16:52 | |
29 | Jacqueline Baud | Zazu | Pointer 25 +spi | 100 | 6 | 21:03:42 | 01:18:42 | |
66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 7 | 21:09:21 | 01:19:12 | |
190 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104,2 | 8 | 21:09:07 | 01:20:43 | |
2911 | Jaap Laman | Vetu e Susu | Tirion 21 no spi | 105,5 | 9 | 21:10:25 | 01:20:58 | |
703 | Ewout Knegtel | Kolibri 560 | 116 | 10 | 21:21:28 | 01:23:10 | ||
111 | Alexander de Ronde Bresser | De Spin | Etap 21 | 110,5 | 11 | 21:18:39 | 01:24:45 | |
11 | Tom van Dijk | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 115,5 | 12 | 21:22:56 | 01:24:47 | |
42 | Wichert Akkerman | Phoca | Contessa 28 no spi | 105 | 13 | 21:15:35 | 01:26:16 | |
184 | Maarten Pronk | Scudder | Mariehol 26 +spi | 108,5 | 14 | 21:21:54 | 01:29:19 |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy