Klasse: Valk     Starttijd: 19-6-2019 19:25:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
439 Frans Bakker Valkuil Valk 103 1   20:57:21 01:29:39
272 R. Freke Quo Vadis Valk 103 2   20:59:20 01:31:35
82 Team Maarten en Jur Avocette Valk 103 3   21:00:18 01:32:31
807 Jur Gaarlandt Jellah Valk 103 4   21:02:11 01:34:22
809 Jacques van Schie De zwarte doos Valk 103 5   21:06:55 01:38:57
831 Bob van Poelgeest Vaartuig Valk 103 6   21:10:39 01:42:34
760 Henk Jan Moné Mister Siss Valk 103 7   21:12:07 01:43:59
811 Arjan Stoffels - valk 103 8   21:13:16 01:45:07
13 Peter van Riet Coppelstock Valk 103 9   21:14:31 01:46:19
397 Martien en Mike Hoogenboom d'Ouwe Schuil Valk 103 10   21:15:36 01:47:23
467 Huub Sillen Bloasmeziek Valk 103 11   21:16:00 01:47:46
734 Arjan Heijl/Ernst Jan Buis Sperwer Valk 103 12   21:16:04 01:47:50
845 Ronald van Asselt Betty Boop Valk 103 13   21:16:51 01:48:36
 
Klasse: Laser     Starttijd: 19-6-2019 19:30:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
149 Ted Duijvestijn Finn 104 1   20:37:21 01:04:45
20 Leo Hartman Marianne Finn 104 2   20:39:48 01:07:07
157283 Frank van Schaik Bella ciao Laser 107 3   20:42:34 01:07:49
62970 Wijbren Zeilschool Laser 107 4   20:56:28 01:20:48
180751 Maaike Boele Laser Radiaal/std 107 5   21:04:36 01:26:00
2 Valentijn Zeilschool Laser Radiaal 110 6   21:05:00 01:26:22
4 Elise Zeilschool Laser radiaal 110 7   21:05:04 01:26:25
36 Max Blom NN Finn 104 8 DNF    
 
Klasse: A Kajuit     Starttijd: 19-6-2019 19:35:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
1409 George van Iwaarden J force J80 +spi 89 1   21:00:14 01:35:46
744 Gerton Lusink ExeJ J80 +spi 89 2   21:07:46 01:44:14
4236 Henk Jan Visser Maxi Magic X99 +spi 87,5 3   21:12:05 01:50:57
717 Jan Wind Bont en blauw Saffier SC 8m +code zero 101,5 4   21:27:45 01:51:05
6560 Peter Bisschop Dehler 28s +spi 98,5 5   21:25:50 01:52:32
3286 Jan Devilee Grawin Winner 950 *1,70 +spi 91,8 6   21:21:34 01:56:05
31 Peter Vink Snoes Dehler 31 no spi 96 7   21:30:32 02:00:21
5401 Lennart Koning YenX X79 +spi 93,5 8   21:28:25 02:01:18
8888888 Dennis van Gelder King Fisher Bavaria 36 +spi 93 9   21:29:29 02:03:06
341 Michiel Noordzij Amazing Grace Alerion Express 28 +code 0 100 10   21:40:47 02:05:47
34 Huib Boelhouwer Oceans of time Dehler 34 jv +spi 86,5 11   21:23:57 02:05:57
4545454 Menken Flyer 33 Flyer 33 +spi 89 12   21:29:32 02:08:42
225 Pieter Huurman Volante Draak no spi 101,5 13   21:50:14 02:13:14
1111111 Martijn du Prie Just do it Eagle 38 +spi 89 14   21:33:05 02:17:19
1411 Sjoerd Hulstra Parship First 30 +spi 95,5 15   21:52:20 02:23:48
 
Klasse: Open Boten     Starttijd: 19-6-2019 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
679 Bas Leijen BBTOF Varuna 501 no spi 126 1   20:56:59 01:01:06
365 Rob Molenkamp Toto Centaur no spi 111,5 2   20:56:05 01:08:14
878 Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen www.RS800.nl RS800 +spi 83 3   20:37:04 01:08:46
2036 Kees Maassen Stille Wille Efsix +spi 104,5 4   20:54:12 01:11:01
2066 Jaap Kuijpers Wentink Ellert Efsix +spi 104,5 5   20:54:25 01:11:13
1427 Bart Querido Speedy Gonzales Efsix +spi 104,5 6   20:55:26 01:12:11
2039 Bart Burger Blue Magic Efsix +spi 104,5 7   20:56:08 01:12:51
258 Naut Willemstein Gele Snaeck Randmeer +spi 105 8   20:58:13 01:14:29
2018 Caroline Duterloo De Damloper Efsix +spi 104,5 9   20:58:43 01:15:19
2389 Arnoud en Walter El Capitano Centaur no spi 111,5 10   21:11:20 01:21:54
2383 Carla Boneschansker Vriend Centaur no spi 111,5 11   21:17:07 01:27:06
610 Rob van Deurzen Randmeer no spi 107,5 12   21:14:01 01:27:28
2061 Willem Mostert Berenboot Efsix +spi 104,5 13   21:11:37 01:27:40
296 Paul Huybens Halcyon D Randmeer +spi 105 14   21:12:37 01:28:12
1 Richard Meijer Tywrap Polyvalk no spi 111,5 15   21:20:40 01:30:17
6666666 Gerrit Vriezen Libertas Randmeer touring no spi 111,5 16   21:32:34 01:40:57
 
Klasse: Yngling     Starttijd: 19-6-2019 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
349 Kit Kattenberg Privato Yngling +spi 104 1   20:43:41 01:01:14
289 Jacques Verberne Ygg - Dra - Sill Yngling +spi 104 2   20:49:46 01:07:05
116 J.B. Heukensfeldt Jansen Heuking Yngling +spi 104 3   20:51:50 01:09:05
18 Rimmert van der Kooij Yngling +spi 104 4   20:53:01 01:10:12
 
Klasse: B Kajuit     Starttijd: 19-6-2019 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
660 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 +spi 108 1   20:57:35 01:07:12
4444444 Jacqueline Baud Zazu Pointer 25 no spi 101 2   20:57:02 01:11:19
41 Walrave/Schuling Hyperion Tirion 21 +spi 103,5 3   21:01:37 01:14:02
13 Thijs Hoogland Polle Kolibri 660 +spi 109,5 4   21:09:32 01:17:12
27 Mark Voskuil 2 Blue Kolibri 900 +spi 106 5   21:08:27 01:18:43
66014 Bert Pronk Pronkstuk Kolibri 660 no spi 110,5 6   21:14:24 01:20:55
11 Irene van der Lugt Hendrikus Jeanneau Flirt no spi 116 7   21:20:05 01:21:58
9999999 Jaap Laman Ventu e Susu Tirion 21 no spi 106 8   21:12:20 01:22:23
3333333 Wichert Akkerman Contessa 28 no spi 104,5 9   21:11:32 01:22:48
498 Bob van Iterson Rocketeer Kolibri 560 +spi 113,5 10   21:19:24 01:23:10
1 Michiel van Cranenburgh Miroka (X1) Etap 23i no spi 111 11   21:26:28 01:31:25
8985 Jory Morren Ship Happens GK24 +spi 103 12   21:27:08 01:39:09
 
Klasse: Marieholm     Starttijd: 19-6-2019 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
117 Hanz Zwart Mission IF Possible Marieholm IF +spi 105,5 1   20:59:16 01:10:23
2642 Michel Zandbergen Yansa Marieholm IF +spi 105,5 2   20:59:52 01:10:58
455 Rino van Schie Red Devil 2.0 Marieholm if +spi 105,5 3 Arbitrage 20:58:34 01:09:44
2875 Jaap Metzlar Spica Marieholm if +spi 105,5 3   21:08:51 01:19:28
807 Maarten Radar Lattja Marieholm IF +spi 105,5 4   21:10:08 01:20:41
2889 Jan Hoogenboom Blanken-Pit Marieholm IF +spi 105,5 5   21:17:17 01:27:29
1438 Vincent de Jong Night Hawk Marieholm IF +spi 105,5 13 DNF    
6477 G van der Laan Moody Blue Marieholm IF +spi 105,5 13 DNF    

ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy