| Wedstrijd: 19 juni | ||||||||
| Klasse: Valk Starttijd: 19-6-2024 19:25:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | R. Freke | Valentijn | Valk | 103 | 1 | 20:41:36 | 01:14:22 | |
| 760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 2 | 20:41:41 | 01:14:27 | |
| 713 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 103 | 3 | 20:42:11 | 01:14:56 | |
| 680 | Visser/Kroon | Hipka | Valk | 103 | 4 | 20:42:20 | 01:15:05 | |
| 758 | Bouwe Moret | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 5 | 20:42:42 | 01:15:26 | |
| 845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 6 | 20:43:44 | 01:16:26 | |
| 809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 7 | 20:43:54 | 01:16:36 | |
| 108 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 103 | 8 | 20:44:04 | 01:16:46 | |
| 843 | Peter van Riet | Syrene | Valk | 103 | 9 | 20:44:45 | 01:17:25 | |
| 560 | Harco Alkema | Tante Mathilde | Valk | 103 | 10 | 20:47:49 | 01:20:24 | |
| Klasse: 1mans Starttijd: 19-6-2024 19:30:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 147 | Ted Duyvestijn | II piccione | Finn | 104 | 1 | 20:47:15 | 01:14:16 | |
| 995 | Arjan vos | Finn | 104 | 2 | 20:47:21 | 01:14:22 | ||
| 222 | Maarten Paddenburg | Finn | 104 | 3 | 20:49:34 | 01:16:30 | ||
| 20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 4 | 20:49:49 | 01:16:44 | |
| 250 | Cees Nater | fanater | Finn | 104 | 5 | 20:50:11 | 01:17:06 | |
| 85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 6 | 20:50:28 | 01:17:23 | |
| 220 | Frank Tromp | Finn | 104 | 7 | 20:50:41 | 01:17:35 | ||
| 13 | Huub de Haer | Ellida | Finn | 104 | 8 | 20:50:54 | 01:17:48 | |
| 197 | Walter Kamsteeg | Finn | 104 | 9 | 20:51:11 | 01:18:03 | ||
| 1043 | Henk Kraai | Finn | 104 | 10 | 20:51:32 | 01:18:24 | ||
| 24 | Maurice van der Heijden | Alt zeilnr1008 | Finn | 104 | 11 | 20:51:46 | 01:18:37 | |
| 63 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 104 | 12 | 20:52:32 | 01:19:21 | |
| 71 | Ronald van Vianen | Remolino | Finn | 104 | 13 | 20:53:37 | 01:20:24 | |
| 145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 14 | 20:55:02 | 01:21:46 | |
| 65548 | R. Molenkamp | ILCA7 | 107 | 15 | 21:00:22 | 01:24:27 | ||
| 514 | Walter Koning | Solo | 115 | 16 | 21:08:43 | 01:25:51 | ||
| 185053 | Wilco Simons | ILCA7 | 107 | 33 | DNF | |||
| Klasse: A Kajuit Starttijd: 19-6-2024 19:35:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 1184 | Willem van den Oever | Jam Session | J22 +spi | 95,5 | 1 | 20:52:08 | 01:20:46 | |
| 717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 100 | 2 | 20:59:04 | 01:24:04 | |
| 9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 3 | 20:55:23 | 01:26:26 | |
| 3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 no spi | 94,2 | 4 | 20:56:27 | 01:26:28 | |
| 744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 5 | 20:52:44 | 01:27:21 | |
| 341 | Foeke Kollf | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 6 | 21:03:02 | 01:28:02 | |
| 4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 7 | 20:51:17 | 01:28:12 | |
| 3300 | Bernard Menken | Flyer 33 | 89 | 8 | 20:54:45 | 01:29:36 | ||
| 7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 9 | 20:53:25 | 01:30:40 | |
| 31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 96 | 10 | 21:02:51 | 01:31:31 | |
| 608 | Jonathan Hendersen | Sea Bean | Seascape 18 | 97 | 11 | 21:04:57 | 01:32:43 | |
| 325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 95,8 | 12 | 21:08:45 | 01:37:51 | |
| 5461 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 98 | 13 | 21:20:07 | 01:47:16 | |
| Klasse: Open Boten Starttijd: 19-6-2024 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:36:43 | 00:54:32 | |
| 350 | Reinier de Kler | cadYllac | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:37:16 | 00:55:04 | |
| 303 | Wouter van der Geest | 303 | Yngling | 104 | 3 | 20:37:57 | 00:55:43 | |
| 302 | Bas Fisser | NB | Yngling +spi | 104 | 4 | 20:38:51 | 00:56:35 | |
| 405 | Niek Hoek | Goudhaantje | Pampus | 111 | 5 | 20:44:00 | 00:57:39 | |
| 878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 6 | 20:28:17 | 00:58:11 | |
| 365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 7 | 20:44:54 | 00:58:12 | |
| 429 | Reinout van Gelder | Zuiderwindlelie | Pampus | 111 | 8 | 20:46:44 | 01:00:07 | |
| 415 | Victor van Baalen | Don Quichotte | Pampus | 111 | 9 | 20:46:45 | 01:00:08 | |
| 2387 | Arnoud Briede | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 10 | 20:48:22 | 01:01:19 | |
| 296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 11 | 20:44:59 | 01:01:53 | |
| 318 | Jacco Hoogenboom | NED318 | Yngling +spi | 104 | 12 | 20:45:09 | 01:02:38 | |
| 2061 | Wim Mosterd | Berenblauw | Efsix +spi | 104,5 | 13 | 20:45:47 | 01:02:57 | |
| 2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 14 | 20:51:03 | 01:03:43 | |
| 132 | Rob van Deurzen | NN | Aira 22 + spi | 102,5 | 15 | 20:46:20 | 01:04:43 | |
| 90 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 105 | 16 | 20:48:04 | 01:04:49 | |
| 202 | Jean Paul Olijslager | Aira 22 + spi | 102,5 | 17 | 20:46:37 | 01:04:59 | ||
| 147 | Werner Most | Westenwind | Aira 22 +spi | 102,5 | 18 | 20:50:32 | 01:08:49 | |
| 116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 29 | OCS | ||
| 97 | Jean Paul Klein | Kleinood | Pampus | 111 | 29 | OCS | ||
| Klasse: B Kajuit Starttijd: 19-6-2024 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 104,5 | 1 | 20:44:15 | 00:56:41 | |
| 660 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 2 | 20:45:36 | 00:56:54 | |
| 455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 104,5 | 3 | 20:45:04 | 00:57:29 | |
| 6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 104,5 | 4 | 20:46:27 | 00:58:48 | |
| 66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 5 | 20:48:28 | 00:59:35 | |
| 807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 104,5 | 6 | 20:47:39 | 00:59:57 | |
| 3 | Edwin Hartog | Fair Winds | Saffier 650Sc | 119 | 7 | 20:57:02 | 01:00:32 | |
| 27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 no spi | 100,5 | 8 | 20:46:09 | 01:00:51 | |
| 13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 108,5 | 9 | 20:51:59 | 01:01:44 | |
| 201 | Stan Hetzel | Blue Spirit | Beneteau First 260 Spirit | 103,5 | 10 | 20:50:20 | 01:03:08 | |
| 66023 | Jaap van der Heide | Eclipse | Kolibri 660 no spi | 111 | 11 | 20:55:49 | 01:03:48 | |
| 6608 | Bob van Itersen | Space Cowboy | Kolibri 660 no spi | 111 | 12 | 20:57:16 | 01:05:07 | |
| 42 | Wichert Akkerman | Phoca | Contessa 28 no spi | 105 | 13 | 20:53:33 | 01:05:17 | |
| 1 | Michiel van Cranenburgh | Miroka | Etap 23 +spi | 108 | 14 | 20:55:57 | 01:05:42 | |
| 28 | Hans Rohlof | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 15 | 20:57:22 | 01:06:23 | |
| 2123 | Allard van Hoeken | Izabella | Marieholm IF no spi | 107 | 16 | 20:56:05 | 01:06:26 | |
ZZW versie 4.4