Beste deelnemers,
Er waren veel deelnemers die zich nog niet hadden ingeschreven!!!!!! Graag even doen.
versie 2
| Wedstrijd: 9 juni | ||||||||
| Klasse: Valk Starttijd: 9-6-2021 19:25:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 1 | 20:34:55 | 01:07:53 | |
| 272 | R. Freke | Quo Vadis | Valk | 103 | 2 | 20:36:11 | 01:09:06 | |
| 680 | Team Mulder/Hart | Liever Blauw | Valk | 103 | 3 | 20:36:42 | 01:09:36 | |
| 760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 4 | 20:37:44 | 01:10:37 | |
| 758 | Willem-Jan Moret & Stef van Gruythuisen | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 5 | 20:38:16 | 01:11:07 | |
| 76 | Hugo van Maarleveld | Ramona | Valk | 103 | 6 | 20:38:43 | 01:11:34 | |
| 845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 7 | 20:38:58 | 01:11:48 | |
| 843 | Peter van Riet | Syrene | Valk | 103 | 8 | 20:39:28 | 01:12:18 | |
| 108 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 103 | 9 | 20:40:11 | 01:13:00 | |
| 809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 10 | 20:40:55 | 01:13:42 | |
| 560 | Harco Alkema | Tante Mathilde | Valk | 103 | 11 | 20:42:29 | 01:15:13 | |
| 622 | Tim Ronde | Starflite | Valk | 104 | 12 | 20:45:18 | 01:17:13 | |
| 467 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 103 | 13 | 20:46:59 | 01:19:36 | |
| Klasse: 1mans Starttijd: 9-6-2021 19:30:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 149 | Ted Duyvestijn | Finn | 104 | 1 | 20:39:58 | 01:07:17 | ||
| 200 | Eric Kampschreur | Finn | 104 | 2 | 20:41:11 | 01:08:27 | ||
| 19 | Jan van Oosteroom | Finn | 104 | 3 | 20:42:57 | 01:10:08 | ||
| 116 | Marco Eenman | Finn | 104 | 4 | 20:43:08 | 01:10:19 | ||
| 85 | Peter Bisschop | Sau Finn | Finn | 104 | 5 | 20:43:23 | 01:10:33 | |
| 222 | Maarten Paddenburg | Finn | 107 | 6 | 20:45:47 | 01:10:50 | ||
| 13 | Huub de Haer | Finn | 104 | 7 | 20:43:48 | 01:10:58 | ||
| 113 | Peter vander Vliet | White Swan | Finn | 104 | 8 | 20:43:54 | 01:11:04 | |
| 20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 9 | 20:43:57 | 01:11:06 | |
| 151 | Dick Mulder | Finn | 104 | 10 | 20:44:05 | 01:11:14 | ||
| 140 | Robert Kampschreur | bzn | Finn | 104 | 11 | 20:44:11 | 01:11:20 | |
| 199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 12 | 20:44:58 | 01:12:05 | ||
| 928 | Emil Root | Finn | 104 | 13 | 20:45:05 | 01:12:12 | ||
| 133 | Tobias de Haer | Finn | 104 | 14 | 20:45:50 | 01:12:55 | ||
| 220 | Frank Tromp | Finn | 104 | 15 | 20:46:03 | 01:13:07 | ||
| 145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 16 | 20:46:09 | 01:13:13 | |
| 703 | Marco Snelderwaard | Finn | 104 | 17 | 20:49:36 | 01:16:32 | ||
| 157283 | Frank van Schaik | Patient Zero | Laser | 107 | 25 | OCS | ||
| 250 | Cees Nater | fanater | Finn | 104 | 25 | OCS | ||
| Klasse: A Kajuit Starttijd: 9-6-2021 19:35:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 1 | 20:42:17 | 01:17:48 | |
| 36 | Erik Vliegenthart | AT-36 | 100 | 2 | 20:57:11 | 01:22:11 | ||
| 1409 | George van Iwaarden | J-Force | J80 | 89 | 3 | 20:48:23 | 01:22:27 | |
| 3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 no spi | 91,8 | 4 | 20:51:57 | 01:23:49 | |
| 744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 5 | 20:51:07 | 01:25:32 | |
| 7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 6 | 20:49:24 | 01:26:01 | |
| 341 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 7 | 21:01:07 | 01:26:07 | |
| 4799 | Cornelis Zant | Waai | Spirit 32 no spi | 98 | 8 | 20:59:32 | 01:26:15 | |
| 33 | Bernard Menken | Geluksvogel | Flyer 33 | 89 | 9 | 20:55:46 | 01:30:45 | |
| 855 | Walter Koning | Royal victory | Victoire 855 +spi | 101 | 10 | 21:06:47 | 01:30:53 | |
| 34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 11 | 20:53:42 | 01:30:59 | |
| 408 | Arno Boot | EspriX | X99 +spi | 86,5 | 12 | 20:54:42 | 01:32:09 | |
| 8157 | Rene de Korte | de Groet-yes | Argo 680 + spi | 98,5 | 13 | 21:07:21 | 01:33:46 | |
| 31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 95 | 14 | 21:09:24 | 01:39:23 | |
| 5461 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 98 | 15 | 21:26:30 | 01:53:46 | |
| 325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 | 95,8 | 16 | 21:25:39 | 01:55:30 | |
| Klasse: Open Boten Starttijd: 9-6-2021 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:56:40 | 01:13:43 | |
| 337 | Max van het Hooft | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:59:07 | 01:16:04 | ||
| 2039 | Bart Burger | Blue Magic | Efsix +spi | 105 | 3 | 21:03:26 | 01:19:28 | |
| 2066 | Jaap Kuijpers Wentink | Mad Hombres | Efsix +spi | 105 | 4 | 21:03:59 | 01:19:59 | |
| 321 | Jikke de Jong | Yngling +spi | 104 | 5 | 21:03:33 | 01:20:20 | ||
| 2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 105 | 6 | 21:05:14 | 01:21:10 | |
| 2036 | Kees Maassen | Stille Wille | Efsix +spi | 105 | 7 | 21:05:52 | 01:21:47 | |
| 2387 | Arnoud en Walter | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 8 | 21:21:41 | 01:31:11 | |
| 2061 | Peter Frankena | Berenblauw | Efsix +spi | 105 | 9 | 21:19:04 | 01:34:21 | |
| 296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 10 | 21:21:02 | 01:36:14 | |
| 674 | Thijs Breet | Tamarand | Randmeer no spi | 107,5 | 11 | 21:35:46 | 01:47:42 | |
| Klasse: B Kajuit Starttijd: 9-6-2021 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 107,5 | 1 | 21:12:23 | 01:21:17 | |
| 2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 105,5 | 2 | 21:11:29 | 01:21:58 | |
| 13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 3 | 21:16:47 | 01:23:49 | |
| 807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 105,5 | 4 | 21:14:17 | 01:24:38 | |
| 1438 | Vincent de Jong | Night Hawk | Marieholm IF +spi | 105,5 | 5 | 21:21:59 | 01:31:56 | |
| 66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 107,5 | 6 | 21:24:41 | 01:32:18 | |
| 498 | Bob van Iterson | Rocketeer | Kolibri 560 no spi | 116 | 7 | 21:35:34 | 01:35:19 | |
| 291 | Max van Dijk | Solveigh | Hanse 291 no spi | 108,1 | 8 | 21:32:13 | 01:39:11 | |
| 1833 | Marcus Rolloos | Aegir | Marieholm IF +spi | 105,5 | 9 | 21:33:38 | 01:42:58 | |
| 42 | Wichert Akkerman | Phoca | Contessa 28 no spi | 105 | 10 | 21:33:09 | 01:43:00 | |
| 184 | Maarten Pronk | Scudder | Mariehol 26 +spi | 108 | 11 | 21:54:24 | 01:59:49 | |
| 11 | Tom van Dijk | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 114 | 12 | 22:04:18 | 02:02:11 | |
| 723 | Igna Oomen | Strider | Waarschip 1/2ton | 103,1 | 13 | 22:00:16 | 02:11:12 | |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy