| Wedstrijd: 21 aug | ||||||||
| Klasse: Valk Starttijd: 21-8-2024 19:25:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 103 | 1 | 20:27:15 | 01:00:26 | |
| 845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 2 | 20:28:00 | 01:01:10 | |
| 272 | R. Freke | Valentijn | Valk | 103 | 3 | 20:28:08 | 01:01:18 | |
| 843 | Peter van Riet | Syrene | Valk | 103 | 4 | 20:29:02 | 01:02:10 | |
| 758 | Bouwe Moret | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 5 | 20:29:21 | 01:02:28 | |
| 713 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 103 | 6 | 20:29:39 | 01:02:46 | |
| 395 | Bram de Mooij | Meeuw | Valk | 103 | 7 | 20:30:07 | 01:03:13 | |
| 103 | Paul Lange | Uit en Thuis | Valk | 103 | 8 | 20:36:58 | 01:09:53 | |
| Klasse: 1mans Starttijd: 21-8-2024 19:30:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 995 | Arjan vos | Finn | 104 | 1 | 20:33:32 | 01:01:05 | ||
| 147 | Ted Duyvestijn | II piccione | Finn | 104 | 2 | 20:34:14 | 01:01:46 | |
| 222 | Maarten Paddenburg | Finn | 104 | 3 | 20:34:28 | 01:01:59 | ||
| 13 | Huub de Haer | Ellida | Finn | 104 | 4 | 20:35:30 | 01:02:59 | |
| 48 | Emil Root | Annapurna | Finn | 104 | 5 | 20:35:39 | 01:03:07 | |
| 19 | Jan van Oosteroom | Finn | 104 | 6 | 20:36:26 | 01:03:53 | ||
| 85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 7 | 20:36:32 | 01:03:58 | |
| 220 | Frank Tromp | Finn | 104 | 8 | 20:36:40 | 01:04:06 | ||
| 63 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 104 | 9 | 20:37:27 | 01:04:51 | |
| 199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 10 | 20:37:33 | 01:04:58 | ||
| 15 | John van gelder | Bontekoe | Finn | 104 | 11 | 20:39:25 | 01:06:45 | |
| 514 | Walter Koning | Solo | 115 | 12 | 20:48:13 | 01:08:01 | ||
| 209198 | Stefan Bakker | ILCA 6 | 110 | 13 | 20:46:24 | 01:09:27 | ||
| 208433 | Johan Jansen Storbacka | Ponyo | ILCA 7 | 107 | 14 | 20:45:28 | 01:10:32 | |
| 833 | Leen Rotteveel | Finn | 104 | 15 | 21:01:30 | 01:27:59 | ||
| 171674 | Frank van Schaik | Floki (157283) | ILCA7 | 107 | 37 | OCS | ||
| Klasse: A Kajuit Starttijd: 21-8-2024 19:35:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 1184 | Willem van den Oever | Jam Session | J22 +spi | 95,5 | 1 | 20:37:24 | 01:05:20 | |
| 4926 | Sybe van Benthum | Firefly | FF65 | 99 | 2 | 20:41:58 | 01:07:38 | |
| 7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 3 | 20:35:18 | 01:09:43 | |
| 1 | Erik Vliegenthart | AT-36 | 100 | 4 | 20:45:01 | 01:10:01 | ||
| 9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 5 | 20:42:37 | 01:12:42 | |
| 341 | Foeke Kollf | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 6 | 20:48:02 | 01:13:02 | |
| 34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 7 | 20:38:32 | 01:13:28 | |
| 22 | Wilco Simons | Pointer 22 +spi | 100 | 8 | 20:50:43 | 01:15:43 | ||
| 325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 95,8 | 9 | 20:48:53 | 01:17:07 | |
| 31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 96 | 10 | 20:49:19 | 01:17:24 | |
| 744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 11 | 20:46:26 | 01:20:15 | |
| 4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 12 | 20:45:44 | 01:21:47 | |
| Klasse: Open Boten Starttijd: 21-8-2024 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 303 | Wouter van der Geest | 303 | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:45:12 | 01:02:41 | |
| 29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:45:44 | 01:03:12 | |
| 289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 3 | 20:46:09 | 01:03:37 | |
| 302 | Bas Fisser | 302 | Yngling +spi | 104 | 4 | 20:46:28 | 01:03:55 | |
| 97 | Jean Paul Klein | Kleinood | Pampus | 111 | 5 | 20:51:26 | 01:04:21 | |
| 365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 6 | 20:52:21 | 01:04:53 | |
| 405 | Niek Hoek | Goudhaantje | Pampus | 111 | 7 | 20:52:51 | 01:05:38 | |
| 2387 | Arnoud Briede | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 8 | 20:53:28 | 01:05:53 | |
| 415 | Victor van Baalen | Don Quichotte | Pampus | 111 | 9 | 20:54:08 | 01:06:47 | |
| 878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 10 | 20:37:42 | 01:09:32 | |
| 318 | Jacco Hoogenboom | NED318 | Yngling +spi | 104 | 11 | 20:54:28 | 01:11:37 | |
| 132 | Rob van Deurzen | NN | Aira 22 + spi | 102,5 | 12 | 20:58:34 | 01:16:39 | |
| 2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 13 | 21:09:04 | 01:19:52 | |
| 2061 | Wim Mosterd | Berenblauw | Efsix +spi | 104,5 | 14 | 21:04:39 | 01:21:00 | |
| 147 | Werner Most | Westenwind | Aira 22 +spi | 102,5 | 15 | 21:09:04 | 01:26:53 | |
| Klasse: B Kajuit Starttijd: 21-8-2024 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 1 | 20:53:51 | 01:04:38 | |
| 4319 | Wout Janssens | Daytripper | Marieholm IF +spi | 104,5 | 2 | 20:53:51 | 01:05:53 | |
| 807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 104,5 | 3 | 20:55:05 | 01:07:04 | |
| 3 | Edwin Hartog | Fair Winds | Saffier 650Sc | 119 | 4 | 21:06:38 | 01:08:36 | |
| 1417 | Gijsbert van der Laan | Moody Blue | Marieholh IF +spi | 104,5 | 5 | 20:57:22 | 01:09:15 | |
| 455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 104,5 | 6 | 20:57:30 | 01:09:23 | |
| 117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 104,5 | 7 | 20:58:15 | 01:10:06 | |
| 66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 8 | 21:01:38 | 01:11:58 | |
| 2485 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104,2 | 9 | 21:02:50 | 01:14:41 | |
| 13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 108,5 | 10 | 21:07:18 | 01:15:52 | |
| 2123 | Allard van Hoeken | Izabella | Marieholm IF no spi | 107 | 11 | 21:07:00 | 01:16:38 | |
| 66023 | Jaap van der Heide | Eclipse | Kolibri 660 no spi | 111 | 12 | 21:11:04 | 01:17:33 | |
| 6608 | Bob van Itersen | Space Cowboy | Kolibri 660 no spi | 111 | 13 | 21:13:52 | 01:20:04 | |
| 1 | Michiel van Cranenburgh | Miroka | Etap 23 +spi | 108 | 14 | 21:18:46 | 01:26:49 | |
| 184 | Maarten Pronk | Scudder | Marieholm 26 +spi | 108,5 | 15 | 21:21:33 | 01:28:59 | |
| 111 | Alexander de Ronde Bresser | De Spin | Etap 21 | 110,5 | 16 | 21:26:23 | 01:31:45 | |
ZZW versie 4.4