| Klasse: Valk Starttijd: 24-7-2019 19:25:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 1 | 20:53:37 | 01:26:02 | |
| 809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 2 | 20:54:06 | 01:26:30 | |
| 811 | Arjan Stoffels | - | valk | 103 | 3 | 20:55:06 | 01:27:29 | |
| 831 | Bob van Poelgeest | Vaartuig | Valk | 103 | 4 | 20:55:51 | 01:28:12 | |
| 439 | Frans Bakker | Valkuil | Valk | 103 | 5 | 20:55:54 | 01:28:15 | |
| 272 | R. Freke | Quo Vadis | Valk | 103 | 6 | 20:56:25 | 01:28:46 | |
| 82 | Team Maarten en Jur | Avocette | Valk | 103 | 7 | 20:56:58 | 01:29:18 | |
| 760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 8 | 20:57:11 | 01:29:30 | |
| 845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 9 | 21:01:35 | 01:33:46 | |
| 13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 10 | 21:02:08 | 01:34:19 | |
| 758 | Willem-Jan Moret & Stef van Gruythuisen | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 11 | 21:03:25 | 01:35:33 | |
| 762 | Lex van Overmeire / Jeannot Kok | Senang | Valk | 103 | 12 | 21:05:58 | 01:38:01 | |
| 560 | Team Harco en Rik | Tante Mathilde | Valk | 103 | 13 | 21:07:19 | 01:39:20 | |
| 467 | Huub Sillen | Bloasmeziek | Valk | 103 | 14 | 21:07:37 | 01:39:38 | |
| 357 | Valk | 103 | 15 | 21:23:00 | 01:54:33 | |||
| Klasse: Laser Starttijd: 24-7-2019 19:30:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 84 | Peter Peet | Pietje | Finn | 104 | 1 | 20:33:26 | 01:01:00 | |
| 113 | Peter van derVliet | White swan | Finn | 104 | 2 | 20:35:55 | 01:03:23 | |
| 1008 | ?? | finn | 104 | 3 | 20:36:11 | 01:03:38 | ||
| 149 | Ted Duijvestijn | Finn | 104 | 4 | 20:37:15 | 01:04:40 | ||
| 11 | Gijs Vrind | Finn | 104 | 5 | 20:40:20 | 01:07:38 | ||
| Klasse: A Kajuit Starttijd: 24-7-2019 19:35:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 6560 | Peter Bisschop | Dehler 28s +spi | 98,5 | 1 | 20:37:58 | 01:03:56 | ||
| 339 | Team Bontekoe | Bontekoe | Draak +spi | 98 | 2 | 20:37:56 | 01:04:13 | |
| 744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 3 | 20:33:58 | 01:06:15 | |
| 5401 | Lennart Koning | YenX | X79 +spi | 93,5 | 4 | 20:39:02 | 01:08:29 | |
| 1409 | George van Iwaarden | J force | J80 +spi | 89 | 5 | 20:36:22 | 01:08:58 | |
| 398 | Philip de Koning Gans | PiRQuadraat | Draak +spi | 98 | 6 | 20:43:18 | 01:09:41 | |
| 8888888 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 7 | 20:40:22 | 01:10:17 | |
| 34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 8 | 20:36:39 | 01:11:16 | |
| 69 | Ton van Beek | Heureka | H-boot +spi | 97,5 | 9 | 20:45:05 | 01:11:53 | |
| 67 | Hans Dekker | NED67 | H boot +spi | 97,5 | 10 | 20:45:32 | 01:12:20 | |
| 4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 87,5 | 11 | 20:39:23 | 01:13:35 | |
| 31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 96 | 12 | 20:46:15 | 01:14:13 | |
| 4545454 | Menken | Flyer 33 | Flyer 33 +spi | 89 | 13 | 20:42:37 | 01:15:58 | |
| 89 | Sam van Egmond | Paxos | First 25.7s | 98,5 | 14 | 21:13:08 | 01:39:37 | |
| 225 | Pieter Huurman | Volante | Draak no spi | 101,5 | 15 | 21:29:49 | 01:53:07 | |
| Klasse: Open Boten Starttijd: 24-7-2019 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 104,5 | 1 | 20:55:17 | 01:12:03 | |
| 2066 | Jaap Kuijpers Wentink | Ellert | Efsix +spi | 104,5 | 2 | 20:56:44 | 01:13:26 | |
| 365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 3 | 21:03:15 | 01:14:40 | |
| 679 | Bas Leijen | BBTOF | Varuna 501 no spi | 126 | 4 | 21:14:56 | 01:15:20 | |
| 1427 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 104,5 | 5 | 21:00:19 | 01:16:52 | |
| 925 | Corjan Bast | Sophisticated Lady | Spanker no spi | 107 | 6 | 21:02:55 | 01:17:29 | |
| 2389 | Arnoud en Walter | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 7 | 21:16:51 | 01:26:52 | |
| 2061 | Willem Mostert | Berenboot | Efsix +spi | 104,5 | 8 | 21:21:27 | 01:37:05 | |
| 1 | Richard Meijer | Tywrap | Polyvalk no spi | 111,5 | 9 | 21:30:17 | 01:38:55 | |
| 610 | Rob van Deurzen | Randmeer no spi | 107,5 | 10 | 21:33:30 | 01:45:35 | ||
| 296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 11 | 21:30:58 | 01:45:40 | |
| 2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 12 | 21:41:12 | 01:48:42 | |
| Klasse: Yngling Starttijd: 24-7-2019 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 349 | Kit Kattenberg | Privato | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:49:49 | 01:07:08 | |
| 29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:50:05 | 01:07:24 | |
| 350 | Yngling | 104 | 3 | 20:50:27 | 01:07:44 | |||
| 326 | Yngling | 104 | 4 | 20:51:23 | 01:08:38 | |||
| 321 | Jikke de Jong | NED321 | Yngling +spi | 104 | 5 | 20:51:58 | 01:09:11 | |
| 337 | Max van het Hooft | Yngling +spi | 104 | 6 | 20:52:03 | 01:09:17 | ||
| 289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 7 | 20:53:22 | 01:10:32 | |
| 312 | Yngling | 104 | 8 | 20:54:38 | 01:11:45 | |||
| 34 | Yngling | 104 | 9 | 20:54:47 | 01:11:54 | |||
| 307 | Yngling | 104 | 10 | 20:57:40 | 01:14:40 | |||
| Klasse: B Kajuit Starttijd: 24-7-2019 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 660 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 108 | 1 | 21:03:47 | 01:12:57 | |
| 4444444 | Jacqueline Baud | Zazu | Pointer 25 no spi | 101 | 2 | 21:08:33 | 01:22:43 | |
| 27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 +spi | 106 | 3 | 21:18:53 | 01:28:34 | |
| 66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 no spi | 110,5 | 4 | 21:24:42 | 01:30:13 | |
| 13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 5 | 21:25:54 | 01:32:08 | |
| 28 | Hans en Paulina Rohlof-Verzijden | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 6 | 21:28:22 | 01:34:50 | |
| 11 | Irene van der Lugt | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 116 | 7 | 21:36:10 | 01:35:50 | |
| 498 | Bob van Iterson | Rocketeer | Kolibri 560 +spi | 113,5 | 8 | 21:35:20 | 01:37:12 | |
| 41 | Walrave/Schuling | Hyperion | Tirion 21 +spi | 103,5 | 9 | 21:26:26 | 01:38:01 | |
| 291 | Max van Dijk | Solveigh | Hanse 291 no spi | 108,1 | 10 | 21:41:34 | 01:47:50 | |
| Klasse: Marieholm Starttijd: 24-7-2019 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 2642 | Michel Zandbergen | Yansa | Marieholm IF +spi | 105,5 | 1 | 20:59:05 | 01:10:13 | |
| 117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 105,5 | 2 | 21:01:01 | 01:12:03 | |
| 6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 105,5 | 3 | 21:02:38 | 01:13:35 | |
| 455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm if +spi | 105,5 | 4 | 21:05:15 | 01:16:03 | |
| 2875 | Jaap Metzlar | Spica | Marieholm if +spi | 105,5 | 5 | 21:16:33 | 01:26:46 | |
| 1438 | Vincent de Jong | Night Hawk | Marieholm IF +spi | 105,5 | 6 | 21:22:22 | 01:32:17 | |
| 2889 | Jan Hoogenboom | Blanken-Pit | Marieholm IF +spi | 105,5 | 7 | 21:27:26 | 01:37:05 | |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy