Klasse: Valk     Starttijd: 28-8-2019 19:25:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
439 Frans Bakker Valkuil Valk 103 1   20:14:56 00:48:28
807 Jur Gaarlandt Jellah Valk 103 2   20:15:01 00:48:33
13 Peter van Riet Coppelstock Valk 103 3   20:15:57 00:49:28
845 Ronald van Asselt Betty Boop Valk 103 4   20:16:19 00:49:50
809 Jacques van Schie De zwarte doos Valk 103 5   20:16:26 00:49:56
811 Arjan Stoffels - valk 103 6   20:16:49 00:50:18
272 R. Freke Quo Vadis Valk 103 7   20:17:07 00:50:36
760 Henk Jan Moné Mister Siss Valk 103 8   20:17:10 00:50:39
762 Lex van Overmeire / Jeannot Kok Senang Valk 103 9   20:17:16 00:50:44
82 Team Maarten en Jur Avocette Valk 103 10   20:17:51 00:51:18
734 Arjan Heijl/Ernst Jan Buis Sperwer Valk 103 11   20:18:27 00:51:54
560 Team Harco en Rik Tante Mathilde Valk 103 12   20:18:34 00:52:01
467 Huub Sillen Bloasmeziek Valk 103 13   20:18:36 00:52:02
758 Willem-Jan Moret & Stef van Gruythuisen Meester Prikkebeen Valk 103 14   20:19:10 00:52:35
 
Klasse: Laser     Starttijd: 28-8-2019 19:30:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
84 Peter Peet Pietje Finn 104 1   20:17:00 00:45:11
20 Leo Hartman Marianne Finn 104 2   20:17:36 00:45:46
149 Ted Duijvestijn Finn 104 3   20:18:05 00:46:14
36 Max Blom NN Finn 104 4   20:18:12 00:46:20
113 Peter van derVliet White swan Finn 104 5   20:18:17 00:46:26
157283 Frank van Schaik Bella ciao Laser 107 6   20:20:15 00:46:58
204 onbekend Solo 112 7   20:23:51 00:48:05
37 Koos de Haas Finn 104 8   20:20:27 00:48:30
 
Klasse: A Kajuit     Starttijd: 28-8-2019 19:35:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
6560 Peter Bisschop Dehler 28s +spi 98,5 1   20:22:30 00:48:14
744 Gerton Lusink ExeJ J80 +spi 89 2   20:19:23 00:49:52
717 Jan Wind Bont en blauw Saffier SC 8m +code zero 101,5 3   20:25:46 00:50:01
339 Team Bontekoe Bontekoe Draak +spi 98 4   20:24:26 00:50:27
8888888 Dennis van Gelder King Fisher Bavaria 36 +spi 93 5   20:24:00 00:52:41
69 Ton van Beek Heureka H-boot +spi 97,5 6   20:26:48 00:53:07
1409 George van Iwaarden J force J80 +spi 89 7   20:22:20 00:53:11
5401 Lennart Koning YenX X79 +spi 93,5 8   20:24:47 00:53:15
34 Huib Boelhouwer Oceans of time Dehler 34 jv +spi 86,5 9   20:21:16 00:53:29
3286 Jan Devilee Grawin Winner 950 *1,70 +spi 91,8 10   20:24:42 00:54:09
4236 Henk Jan Visser Maxi Magic X99 +spi 87,5 11   20:23:40 00:55:37
7557 Jacco Hoogenboom Avalanche Dehler 29 no spi 94,7 12   20:27:45 00:55:42
341 Michiel Noordzij Amazing Grace Alerion Express 28 +code 0 100 13   20:30:52 00:55:52
67 Hans Dekker NED67 H boot +spi 97,5 14   20:29:35 00:55:59
31 Peter Vink Snoes Dehler 31 no spi 96 15   20:30:09 00:57:27
4545454 Menken Flyer 33 Flyer 33 +spi 89 16   20:26:58 00:58:23
325 Ronald Starreveld Amare Hanse 325 no spi 95,8 17   20:34:28 01:02:04
 
Klasse: Open Boten     Starttijd: 28-8-2019 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
679 Bas Leijen BBTOF Varuna 501 no spi 126 1   20:38:40 00:46:33
365 Rob Molenkamp Toto Centaur no spi 111,5 2   20:35:50 00:50:05
2018 Caroline Duterloo De Damloper Efsix +spi 104,5 3   20:33:22 00:51:04
2066 Jaap Kuijpers Wentink Ellert Efsix +spi 104,5 4   20:33:33 00:51:15
925 Corjan Bast Sophisticated Lady Spanker no spi 107 5   20:35:20 00:51:43
2039 Bart Burger Blue Magic Efsix +spi 104,5 6   20:35:03 00:52:41
2344 Bijvoet en Lamboo Sweet Jane Centaur no spi 111,5 7   20:39:25 00:53:17
2389 Arnoud en Walter El Capitano Centaur no spi 111,5 8   20:40:39 00:54:23
878 Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen www.RS800.nl RS800 +spi 83 9   20:25:23 00:54:41
1427 Bart Querido Speedy Gonzales Efsix +spi 104,5 10   20:37:28 00:55:00
2036 Kees Maassen Stille Wille Efsix +spi 104,5 11   20:38:12 00:55:42
296 Paul Huybens Halcyon D Randmeer +spi 105 12   20:44:15 01:01:11
2061 Willem Mostert Berenboot Efsix +spi 104,5 13   20:45:24 01:02:35
2383 Carla Boneschansker Vriend Centaur no spi 111,5 14   20:54:05 01:06:26
14 DSZV Leukotheia Bvoot polyvalk no spi 111,5 15   20:55:35 01:07:47
610 Rob van Deurzen Randmeer no spi 107,5 16   20:57:15 01:11:52
 
Klasse: Yngling     Starttijd: 28-8-2019 19:40:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
337 Max van het Hooft Yngling +spi 104 1   20:27:59 00:46:08
116 J.B. Heukensfeldt Jansen Heuking Yngling +spi 104 2   20:30:26 00:48:29
29 Leen Menken Lasse II Yngling +spi 104 3   20:30:32 00:48:35
34 Huub de Haer Yngling 104 4   20:32:05 00:50:05
289 Jacques Verberne Ygg - Dra - Sill Yngling +spi 104 5   20:32:07 00:50:06
321 Jikke de Jong NED321 Yngling +spi 104 6   20:34:12 00:52:07
 
Klasse: B Kajuit     Starttijd: 28-8-2019 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
660 Albert Gordijn Arabesque Kolibri 660 +spi 108 1   20:41:11 00:52:01
27 Mark Voskuil 2 Blue Kolibri 900 +spi 106 2   20:42:38 00:54:22
66014 Bert Pronk Pronkstuk Kolibri 660 no spi 110,5 3   20:46:14 00:55:25
13 Thijs Hoogland Polle Kolibri 660 +spi 109,5 4   20:46:11 00:55:52
41 Walrave/Schuling Hyperion Tirion 21 +spi 103,5 5   20:43:13 00:56:15
28 Hans en Paulina Rohlof-Verzijden Swaen Hunter 28 no spi 109 6   20:47:59 00:57:47
498 Bob van Iterson Rocketeer Kolibri 560 +spi 113,5 7   20:51:19 00:58:26
11 Irene van der Lugt Hendrikus Jeanneau Flirt no spi 116 8   20:52:49 00:58:28
9999999 Jaap Laman Ventu e Susu Tirion 21 no spi 106 9   20:48:12 00:59:37
5555555 Alex van den Berg Olijfje Varianta no spi 116 10   20:58:27 01:03:19
1 Michiel van Cranenburgh Miroka (X1) Etap 23i no spi 111 11   20:55:44 01:03:43
291 Max van Dijk Solveigh Hanse 291 no spi 108,1 12   20:59:50 01:09:14
 
Klasse: Marieholm     Starttijd: 28-8-2019 19:45:00
Zeilnr Schipper Boot Kenmerk Rating Punten Finish code Finish tijd Gecorr. tijd
2642 Michel Zandbergen Yansa Marieholm IF +spi 105,5 1   20:39:57 00:52:05
455 Rino van Schie Red Devil 2.0 Marieholm if +spi 105,5 2   20:40:57 00:53:02
117 Hanz Zwart Mission IF Possible Marieholm IF +spi 105,5 3   20:44:21 00:56:15
6477 G van der Laan Moody Blue Marieholm IF +spi 105,5 4   20:44:40 00:56:33
2875 Jaap Metzlar Spica Marieholm if +spi 105,5 5   20:45:11 00:57:02
1438 Vincent de Jong Night Hawk Marieholm IF +spi 105,5 6   20:45:55 00:57:45
807 Maarten Radar Lattja Marieholm IF +spi 105,5 7   20:47:31 00:59:16
2889 Jan Hoogenboom Blanken-Pit Marieholm IF +spi 105,5 8   20:47:51 00:59:34
184 Pronk Scudder Marieholm IF-e no spi 112,5 9   20:56:25 01:03:29

ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy