| Wedstrijd: 29 juni | ||||||||
| Klasse: Valk Starttijd: 29-6-2022 19:25:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 1 | 20:43:39 | 01:16:22 | |
| 108 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 103 | 2 | 20:44:44 | 01:17:24 | |
| 272 | R. Freke | Quo Vadis | Valk | 103 | 3 | 20:45:43 | 01:18:22 | |
| 845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 4 | 20:46:52 | 01:19:29 | |
| 13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 5 | 20:48:39 | 01:21:13 | |
| 760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 6 | 20:50:14 | 01:22:45 | |
| 467 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 103 | 7 | 20:51:58 | 01:24:26 | |
| 560 | Harco Alkema | Tante Mathilde | Valk | 103 | 8 | 20:52:30 | 01:24:57 | |
| 622 | Tim Ronde | Spetter | Valk | 103 | 9 | 20:52:51 | 01:25:17 | |
| Klasse: 1mans Starttijd: 29-6-2022 19:30:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 250 | Cees Nater | fanater | Finn | 104 | 1 | 20:45:15 | 01:12:21 | |
| 200 | Eric Kampschreur | Finn | 104 | 2 | 20:48:30 | 01:15:29 | ||
| 85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 3 | 20:48:56 | 01:15:54 | |
| 116 | Marco Eenman | Finn | 104 | 4 | 20:49:02 | 01:16:00 | ||
| 147 | Ted Duyvestijn | Finn | 104 | 5 | 20:49:20 | 01:16:17 | ||
| 20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 6 | 20:50:29 | 01:17:23 | |
| 113 | Peter vander Vliet | White Swan | Finn | 104 | 7 | 20:51:02 | 01:17:55 | |
| 13 | Huub de Haer | Finn | 104 | 8 | 20:51:08 | 01:18:01 | ||
| 1015 | Reijer Stuurman | Ecolap | Finn | 104 | 9 | 20:51:14 | 01:18:06 | |
| 48 | Emil Root | Annapurna | Finn | 104 | 10 | 20:51:18 | 01:18:10 | |
| 960 | Walter Kamsteeg | Finn | 104 | 11 | 20:52:01 | 01:18:52 | ||
| 157283 | Frank van Schaik | Floki | Laser | 107 | 12 | 20:56:29 | 01:20:50 | |
| 1013 | Marco Snelderwaard | Finn | 104 | 13 | 20:54:35 | 01:21:20 | ||
| 206989 | Marnix van Lent | Laser | 107 | 14 | 20:58:50 | 01:23:01 | ||
| 47 | Hans dekker | Finn | 104 | 15 | 20:57:22 | 01:24:01 | ||
| 197 | Joop Elderhorst | Finn | 104 | 16 | 20:58:35 | 01:25:10 | ||
| 175613 | Gerard van Bruggen | Bloody Mary | Laser | 107 | 17 | 21:08:14 | 01:31:48 | |
| 58315 | Sebastian d Martin-vazquez tudsbery | Toro II | Laser | 107 | 18 | 21:08:27 | 01:32:00 | |
| 150 | Emile van Oorschot | Finn | 104 | 19 | 21:06:50 | 01:33:06 | ||
| 145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 31 | OCS | ||
| Klasse: A Kajuit Starttijd: 29-6-2022 19:35:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 1 | 20:41:39 | 01:17:04 | |
| 744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 2 | 20:45:50 | 01:19:35 | |
| 10 | Pieter Heerema | Honalee | Magic Dragon +spi | 95 | 3 | 20:52:05 | 01:21:08 | |
| 717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 100 | 4 | 20:59:07 | 01:24:07 | |
| 9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 5 | 20:55:47 | 01:26:52 | |
| 7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 6 | 20:51:25 | 01:28:21 | |
| 3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 +spi | 91,8 | 7 | 20:56:10 | 01:28:25 | |
| 1409 | George van Iwaarden | J-Force | J80 | 89 | 8 | 20:54:40 | 01:29:30 | |
| 34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 9 | 20:53:32 | 01:30:48 | |
| 31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 96 | 10 | 21:05:45 | 01:34:32 | |
| 5461 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 98 | 11 | 21:26:51 | 01:54:07 | |
| Klasse: Open Boten Starttijd: 29-6-2022 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 307 | Anna Bertling | CadYllac | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:57:43 | 01:14:43 | |
| 591 | Peter Kommer | ? | Centaur no spi | 111,5 | 2 | 21:03:20 | 01:14:45 | |
| 337 | Max van het Hooft | De Orkas | Yngling +spi | 104 | 3 | 20:58:24 | 01:15:23 | |
| 266 | Kees Barnhard | Brandhout | Pampus | 111 | 4 | 21:04:55 | 01:15:49 | |
| 116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 5 | 20:59:34 | 01:16:30 | |
| 405 | Niek Hoek | Pampus | 111 | 6 | 21:06:56 | 01:18:19 | ||
| 459 | Max Blom | Claire | Pampus | 111 | 7 | 21:10:06 | 01:20:26 | |
| 321 | Jikke de Jong | Yngling +spi | 104 | 8 | 21:04:19 | 01:21:04 | ||
| 2066 | Jaap Kuijpers Wentink | Mad Hombres | Efsix +spi | 105 | 9 | 21:05:29 | 01:21:24 | |
| 365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 10 | 21:10:51 | 01:21:29 | |
| 29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 11 | 21:05:02 | 01:21:46 | |
| 2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 105 | 12 | 21:06:01 | 01:21:55 | |
| 2039 | Bart Burger | Blue Magic | Efsix +spi | 105 | 13 | 21:06:15 | 01:22:09 | |
| 302 | Michel Bender | NB | Yngling +spi | 104 | 14 | 21:07:47 | 01:24:24 | |
| 1427 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 105 | 15 | 21:09:24 | 01:25:09 | |
| 2383 | Peter Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 16 | 21:16:23 | 01:26:26 | |
| 2387 | Arnoud Briede | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 17 | 21:17:44 | 01:27:39 | |
| 132 | Rob van Deurzen | geen | Aira 22 no spi | 105 | 18 | 21:13:37 | 01:29:10 | |
| 87 | Roel Jense | Dobber II | Aira 22 no spi | 105 | 19 | 21:19:20 | 01:34:36 | |
| 90 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 105 | 20 | 21:26:22 | 01:41:18 | |
| 2061 | Peter Frankena | Berenblauw | Efsix +spi | 105 | 21 | 21:26:45 | 01:41:40 | |
| Klasse: B Kajuit Starttijd: 29-6-2022 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm if +spi | 105,5 | 1 | 20:41:04 | 00:53:08 | |
| 6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 107,5 | 2 | 20:45:19 | 00:56:07 | |
| 6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 105,5 | 3 | 20:44:59 | 00:56:51 | |
| 66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 107,5 | 4 | 20:54:44 | 01:04:52 | |
| 2911 | Jaap Laman | Vetu e Susu | Tirion 21 no spi | 107 | 5 | 20:54:34 | 01:05:00 | |
| 780 | Maaike Boele | FlyAway | Kolibri 560 no spi | 116 | 6 | 21:04:42 | 01:08:42 | |
| 291 | Max van Dijk | Solveigh | Hanse 291 no spi | 108,1 | 7 | 21:09:16 | 01:17:57 | |
| 1833 | Marcus Rolloos | Aegir | Marieholm IF +spi | 105,5 | 8 | 21:11:44 | 01:22:13 | |
| 13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 9 | 21:26:11 | 01:32:24 | |
| 190 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104 | 10 | 21:28:36 | 01:39:37 | |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy