Wedstrijd: 3 juli | ||||||||
Klasse: Valk Starttijd: 3-7-2024 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 1 | 20:20:54 | 00:54:16 | |
680 | Visser/Kroon | Hipka | Valk | 103 | 2 | 20:21:09 | 00:54:31 | |
845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 3 | 20:23:01 | 00:56:19 | |
108 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 103 | 4 | 20:23:57 | 00:57:14 | |
82 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 103 | 5 | 20:25:11 | 00:58:25 | |
760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 6 | 20:26:28 | 00:59:40 | |
272 | R. Freke | Valentijn | Valk | 103 | 7 | 20:27:37 | 01:00:48 | |
395 | Bram de Mooij | Meeuw | Valk | 103 | 8 | 20:27:57 | 01:01:07 | |
843 | Peter van Riet | Syrene | Valk | 103 | 9 | 20:29:20 | 01:02:28 | |
805 | Hidde van der Molen | Hard en hoog | Valk | 103 | 10 | 20:31:07 | 01:04:11 | |
103 | Paul Lange | Uit en Thuis | Valk | 103 | 11 | 20:36:31 | 01:09:26 | |
713 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 103 | 18 | DNF | ||
Klasse: 1mans Starttijd: 3-7-2024 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 1 | 20:29:44 | 00:57:26 | |
147 | Ted Duyvestijn | II piccione | Finn | 104 | 2 | 20:29:59 | 00:57:41 | |
222 | Maarten Paddenburg | Finn | 104 | 3 | 20:30:38 | 00:58:18 | ||
220 | Frank Tromp | Finn | 104 | 4 | 20:30:52 | 00:58:32 | ||
85 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 104 | 5 | 20:32:07 | 00:59:44 | |
199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 6 | 20:32:27 | 01:00:03 | ||
1015 | Reijer Stuurman | Ecolap | Finn | 104 | 7 | 20:32:30 | 01:00:06 | |
63 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 104 | 8 | 20:33:29 | 01:01:02 | |
171674 | Frank van Schaik | Floki | ILCA7 | 107 | 9 | 20:35:54 | 01:01:35 | |
65548 | R. Molenkamp | ILCA7 | 107 | 10 | 20:46:24 | 01:11:24 | ||
Klasse: A Kajuit Starttijd: 3-7-2024 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
1184 | Willem van den Oever | Jam Session | J22 +spi | 95,5 | 1 | 20:36:30 | 01:04:24 | |
9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 2 | 20:36:34 | 01:06:12 | |
717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 100 | 3 | 20:41:31 | 01:06:31 | |
4926 | Sybe van Benthum | Firefly | FF65 | 99 | 4 | 20:41:11 | 01:06:52 | |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 5 | 20:34:23 | 01:08:39 | |
3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 no spi | 94,2 | 6 | 20:40:57 | 01:10:00 | |
1602 | Richard van Rijswijk | Hebbes | H-boot +spi | 97,5 | 7 | 20:46:47 | 01:13:38 | |
341 | Foeke Kollf | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 8 | 20:49:08 | 01:14:08 | |
34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 9 | 20:40:14 | 01:15:25 | |
31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 96 | 10 | 20:47:33 | 01:15:34 | |
325 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 95,8 | 11 | 20:48:18 | 01:16:31 | |
3300 | Bernard Menken | Flyer 33 | 89 | 12 | 20:44:28 | 01:18:03 | ||
Klasse: Open Boten Starttijd: 3-7-2024 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
350 | Reinier de Kler | cadYllac | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:45:15 | 01:02:44 | |
29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:46:33 | 01:03:59 | |
116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 3 | 20:47:14 | 01:04:38 | |
365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 4 | 20:52:26 | 01:04:58 | |
97 | Jean Paul Klein | Kleinood | Pampus | 111 | 5 | 20:52:21 | 01:05:11 | |
303 | Wouter van der Geest | 303 | Yngling | 104 | 6 | 20:48:28 | 01:05:50 | |
415 | Victor van Baalen | Don Quichotte | Pampus | 111 | 7 | 20:54:41 | 01:07:17 | |
560 | Laurent Declerck | RS500 +spi | 94 | 8 | 20:45:10 | 01:09:19 | ||
2830 | F Sytsema | Matanzas II | 16 m2 | 109 | 9 | 20:55:40 | 01:09:26 | |
2387 | Arnoud Briede | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 10 | 20:59:09 | 01:10:59 | |
132 | Rob van Deurzen | NN | Aira 22 + spi | 102,5 | 11 | 20:52:56 | 01:11:09 | |
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 12 | 20:57:27 | 01:13:45 | |
2061 | Wim Mosterd | Berenblauw | Efsix +spi | 104,5 | 13 | 20:58:15 | 01:14:53 | |
147 | Werner Most | Westenwind | Aira 22 +spi | 102,5 | 14 | 21:08:00 | 01:25:51 | |
878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 31 | OCS | ||
429 | Reinout van Gelder | Zuiderwindlelie | Pampus | 111 | 31 | OCS | ||
Klasse: B Kajuit Starttijd: 3-7-2024 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 1 | 20:53:25 | 01:04:15 | |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 104,5 | 2 | 20:53:48 | 01:05:50 | |
807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 104,5 | 3 | 20:55:30 | 01:07:28 | |
6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 104,5 | 4 | 20:55:39 | 01:07:36 | |
4319 | Wout Janssens | Daytripper | Marieholm IF +spi | 104,5 | 5 | 20:56:29 | 01:08:24 | |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 104,5 | 6 | 20:57:09 | 01:09:02 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 108,5 | 7 | 21:00:29 | 01:09:34 | |
2485 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 104,2 | 8 | 20:57:55 | 01:09:58 | |
66023 | Jaap van der Heide | Eclipse | Kolibri 660 no spi | 111 | 9 | 21:04:06 | 01:11:16 | |
28 | Hans Rohlof | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 10 | 21:09:12 | 01:17:14 | |
2211 | Gert jongbloed | IFje | Marieholm IF +spi | 104,5 | 11 | 21:06:13 | 01:17:43 | |
42 | Wichert Akkerman | Phoca | Contessa 28 no spi | 105 | 12 | 21:08:40 | 01:19:40 |
ZZW versie 4.4