| Wedstrijd: 9 aug | ||||||||
| Klasse: Valk Starttijd: 9-8-2023 19:25:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 103 | 1 | 20:27:22 | 01:00:33 | |
| 809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 2 | 20:27:32 | 01:00:43 | |
| 82 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 103 | 3 | 20:28:09 | 01:01:18 | |
| 622 | Tim Ronde | Spetter | Valk | 103 | 4 | 20:28:46 | 01:01:54 | |
| 272 | R. Freke | Valentijn | Valk | 103 | 5 | 20:28:53 | 01:02:02 | |
| 758 | Bouwe Moret | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 6 | 20:30:00 | 01:03:07 | |
| 395 | Bram de Mooij | Meeuw | Valk | 103 | 7 | 20:33:32 | 01:06:33 | |
| 467 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 103 | 8 | 20:36:50 | 01:09:44 | |
| Klasse: 1mans Starttijd: 9-8-2023 19:30:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 222 | Maarten Paddenburg | Finn | 104 | 1 | 20:35:01 | 01:02:31 | ||
| 341 | Cees Nater | fanater | Finn | 104 | 2 | 20:35:06 | 01:02:35 | |
| 147 | Ted Duyvestijn | Finn | 104 | 3 | 20:35:23 | 01:02:52 | ||
| 113 | Peter vander Vliet | Black Swan | Finn | 104 | 4 | 20:35:28 | 01:02:57 | |
| 145 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 104 | 5 | 20:35:36 | 01:03:05 | |
| 199 | Matthijs Knegtel | Finn | 104 | 6 | 20:35:54 | 01:03:21 | ||
| 20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 7 | 20:36:10 | 01:03:37 | |
| 15 | John van gelder | Bontekoe | Finn | 104 | 8 | 20:36:19 | 01:03:46 | |
| 220 | Frank Tromp | Finn | 104 | 9 | 20:36:33 | 01:03:59 | ||
| 157283 | Frank van Schaik | Floki | ILCA7 | 107 | 10 | 20:38:40 | 01:04:11 | |
| 63 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 104 | 11 | 20:37:33 | 01:04:57 | |
| 87 | Jan Pieter Prins | Merlion | Finn | 104 | 12 | 20:37:45 | 01:05:09 | |
| 47 | Hans dekker | Dekaf | Finn | 104 | 13 | 20:38:11 | 01:05:34 | |
| 185053 | Wilco Simons | ILCA7 | 107 | 14 | 20:47:15 | 01:12:12 | ||
| Klasse: A Kajuit Starttijd: 9-8-2023 19:35:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 1409 | George van Iwaarden | J-Force | J80 | 89 | 1 | 20:34:00 | 01:06:17 | |
| 7765 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 86,5 | 2 | 20:33:21 | 01:07:28 | |
| 9121 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 3 | 20:38:51 | 01:08:40 | |
| 717 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 100 | 4 | 20:43:44 | 01:08:44 | |
| 4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 86,5 | 5 | 20:36:02 | 01:10:33 | |
| 3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 +spi | 91,8 | 6 | 20:40:07 | 01:10:57 | |
| 34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 7 | 20:37:11 | 01:11:53 | |
| 341 | Foeke Kollf | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 8 | 20:49:17 | 01:14:17 | |
| 1 | Erik Vliegenthart | AT-36 | 100 | 9 | 20:49:53 | 01:14:53 | ||
| 27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 +spi | 98 | 10 | 20:54:11 | 01:20:48 | |
| 5461 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 98 | 11 | 21:18:52 | 01:45:59 | |
| Klasse: Open Boten Starttijd: 9-8-2023 19:40:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:47:37 | 01:05:01 | |
| 560 | Laurent Declerck | RS500 +spi | 94 | 2 | 20:41:12 | 01:05:06 | ||
| 301 | Camiel Koopmans | Yngling +spi | 104 | 3 | 20:49:05 | 01:06:26 | ||
| 302 | Bas Fisser | NB | Yngling +spi | 104 | 4 | 20:50:21 | 01:07:38 | |
| 2066 | Jaap Kuijpers Wentink | Mad Hombres | Efsix +spi | 104,5 | 5 | 20:51:04 | 01:08:00 | |
| 29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 6 | 20:50:50 | 01:08:07 | |
| 365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 7 | 20:58:32 | 01:10:26 | |
| 132 | Rob van Deurzen | geen | Aira 22 + spi | 102,5 | 8 | 20:56:08 | 01:14:17 | |
| 318 | Jacco Hoogenboom | NED318 | Yngling +spi | 104 | 9 | 20:58:14 | 01:15:14 | |
| 202 | Jean Paul Olijslager | Aira 22 + spi | 102,5 | 10 | 20:58:26 | 01:16:31 | ||
| 2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 11 | 21:20:22 | 01:30:01 | |
| 2061 | Wim Mosterd | Berenblauw | Efsix +spi | 104,5 | 12 | 21:14:13 | 01:30:10 | |
| 2387 | Arnoud Briede | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 13 | 21:20:45 | 01:30:21 | |
| 90 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 105 | 14 | 21:19:19 | 01:34:36 | |
| 296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 15 | 21:20:11 | 01:35:24 | |
| 674 | Thijs Breet | Tamarand | Randmeer no spi | 107,5 | 16 | 21:24:05 | 01:36:50 | |
| Klasse: B Kajuit Starttijd: 9-8-2023 19:45:00 | ||||||||
| Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
| 2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 104,5 | 1 | 20:55:38 | 01:07:36 | |
| 6601 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 2 | 20:58:27 | 01:08:58 | |
| 807 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 104,5 | 3 | 20:58:55 | 01:10:44 | |
| 455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm if +spi | 104,5 | 4 | 21:00:36 | 01:12:20 | |
| 6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 104,5 | 5 | 21:01:09 | 01:12:53 | |
| 13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 108,5 | 6 | 21:07:40 | 01:16:12 | |
| 117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 104,5 | 7 | 21:07:46 | 01:19:12 | |
| 66014 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 106,5 | 8 | 21:18:18 | 01:27:36 | |
| 780 | Maaike Boele | FlyAway | Kolibri 560 no spi | 116 | 9 | 21:27:55 | 01:28:43 | |
| 28 | Hans Rohlof | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 10 | 21:27:58 | 01:34:28 | |
| 111 | Alexander de Ronde Bresser | De Spin | Etap 21 | 110,5 | 11 | 21:37:27 | 01:41:46 | |
| 184 | Maarten Pronk | Scudder | Mariehol 26 +spi | 108,5 | 12 | 21:37:11 | 01:43:24 | |
| 11 | Tom van Dijk | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 115,5 | 13 | 21:58:53 | 01:55:55 | |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy