Naam roeiteam: | Dames- / Heren- / Mixteam (inschrijfgeld incl. borg startnummer) | Aantal roeiers | Naam boot: | Type boot | FSN klasse (n.v.t. voor Gigs) | FSN nummer (sloepen) | Thuishaven (plaats): | Kranen | Opmerkingen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mata Hari Mixteam | Mixteam | 8 | Mata Hari | Sloep | H2 | 233 | Leeuwarden | Ja | |
Skarrefammen | Damesteam | 8 | De Swan | Sloep | DH | 216 | Langweer | Ja | |
Ferox Dames | Damesteam | 8 | Azorean High | Sloep | DH | 077 | Katwijk | Komt varend | |
Ferox Heren | Herenteam | 10 | Azorean High | Sloep | HH | 077 | Katwijk aan Zee | Komt varend | |
Deurloo’s kaaitje | Herenteam | 8 | Kaat | Sloep | H2 | 169 | Tholen | Ja | |
Loodsen Rotterdam-Rijnmond | Herenteam | 8 | Lootsman | Sloep | H2 | 114 | Rotterdam | Ja | |
Tréwes 3 | Damesteam | 8 | T3 | Sloep | D1 | 136 | Aldeboarn | Ja | |
Sandlse kat | Herenteam | 8 | 't Anckertje | Sloep | HH | 038 | Zaandam | Ja | |
De Ijsselmeerminnen | Damesteam | 8 | Pulp Fiction | Sloep | DH | 082 | Makkum | Ja | |
Fifty shades of Pain | Mixteam | 10 | Polynoom | Sloep | H1 | 019 | Hoogmade | Komt varend | |
De goeie, de slechte en de 7 lillekers | Herenteam | 8 | Easedale | Sloep | H1 | 281 | Hoogmade | Komt varend | |
Mighty Mates | Damesteam | 8 | Easedale | Sloep | D1 | 281 | Hoogmade | Komt varend | |
Heren sloepweesje | Herenteam | 8 | Sloepweesje | Sloep | HH | 054 | Hoogmade | Komt varend | |
Ruige M8 | Damesteam | 8 | Sloepweesje | Sloep | DH | 054 | Hoogmade | Komt varend | |
Port of Rotterdam | Herenteam | 8 | Cor de Bruin 1 | Sloep | H2 | 108 | Rotterdam | Ja | |
Bacchus Mix | Mixteam | 10 | Bacchus | Sloep | Vrije klasse | 074 | Katwijk | Komt varend | |
Kagerslag | Damesteam | 8 | Caatje van Warmond | Sloep | D2 | 156 | Warmond | Komt varend | |
Stielen Bear | Herenteam | 8 | Stielen Bear | Sloep | HH | 130 | Joure | Ja | |
40 plus Rotterdam | Herenteam | 8 | FOREL | Sloep | H2 | 152 | Rotterdam | Ja | |
Rietroeiers | Herenteam | 8 | Serdon | Sloep | HH | 100 | Noordoostpolder | Ja | |
Idunn | Damesteam | 6 | Visbyvaarder | Sloep | D1 | 219 | Deventer | Ja | |
TIOG | Mixteam | 8 | Last of the Titanic | Sloep | H2 | FSN073 | Rotterdam | Ja | |
Roeivereniging Tata Steel | Herenteam | 8 | Adamanteus | Sloep | H2 | 081 | IJmuiden | Ja | |
Boys of Summer | Herenteam | 8 | Mighty Mo | Sloep | H1 | 203 | Katwijk | Komt varend | |
Meiden van Staal | Damesteam | 8 | Kaag 1 | Sloep | D2 | 166 | Warmond | Komt varend | |
Kaagtijgers | Damesteam | 6 | Double Dutch | Gig | HH | Warmond | Komt varend | ||
Froulju fan stiel | Damesteam | 1 | De Stielen Bear | Sloep | DH | 130 | Joure | Ja | |
50TG | Damesteam | 6 | Willskracht | Gig | Vrije klasse | Loosdrecht | Ja | ||
Flow | Damesteam | 6 | Z.S.M. | Sloep | DH | 285 | Muiden | Ja | |
't Pulletje | Herenteam | 8 | 't Pulletje | Sloep | Vrije klasse | 003 | Katwijk aan Zee | Komt varend | |
GIG 071 | Damesteam | 8 | Neptunus | Gig | HH | Warmond | Komt varend | ||
Gelias | Mixteam | 9 | Amazone | Sloep | Vrije klasse | 196 | Herkingen | Ja | |
Roeiploeg Utrecht | Herenteam | 10 | DoorHaler | Sloep | HH | 007 | utrecht | Ja | |
HES | Herenteam | 12 | HES | Sloep | H2 | 115 | Amsterdam | Komt varend | |
Driftwood Dragons | Herenteam | 6 | Lannvorek | Gig | BM (buiten mededinging) | Nederhorst den Berg | Nee, gebruikt helling | ||
Sloeproeiers Groningen | Damesteam | 8 | Oihonna | Sloep | DH | 220 | Groningen | Ja | |
Roaiteam Hubo Terschelling | Herenteam | 8 | Arad | Sloep | HH | 055 | Terschelling | Ja | |
Spirit | Damesteam | 6 | Lannvorek | Gig | BM (buiten mededinging) | Nederhorst den Berg | Nee, gebruikt helling | ||
Gia Light | Damesteam | 8 | Gia Light | Sloep | DH | 080 | Rutten | Ja | |
H28 | Herenteam | 8 | Octopus | Sloep | H1 | 089 | Muiden | Ja | |
Baldr | Herenteam | 8 | Visbyvaarder | Sloep | H2 | 219 | Deventer | Ja | alleen uitkranen |
WBS De Rijp | Mixteam | 8 | De Rijp | Sloep | H2 | FSN002 | West-Terschelling | Ja | Geliefd laat in-kranen en vroeg er uit-kranen, in verband met eilandersloep en veerdienst halen. |
Tyr | Herenteam | 8 | Stokvisvaarder | Sloep | H2 | 266 | Deventer | Ja | |
Vegt @ Spieghel | Damesteam | 6 | Spieghel | Gig | Vrije klasse | Nederhorst den Berg | Ja | ||
Kaagschuim | Herenteam | 8 | Kaag 1 | Sloep | Vrije klasse | FSN166 | Warmond | Komt varend | |
Thussenuit | Mixteam | 10 | Thussenuit | Sloep | Vrije klasse | 177 | Katwijk | Komt varend | |
Brûzer | Damesteam | 6 | Brûzer | Sloep | DH | 155 | Workum | Ja | |
Vrienden van de Yellowfin | Herenteam | 10 | Yellowfin | Sloep | HH | 094 | Amsterdam | Nee, gebruikt helling | |
HES Amsterdam | Herenteam | 12 | HES | Sloep | H2 | 115 | Amsterdam | Komt varend | |
Laeck | Herenteam | 6 | Double Dutch | Gig | HH | Warmond | Komt varend | ||
Igor | Damesteam | 8 | Igor | Sloep | D1 | 259 | Amsterdam | Ja | |
Westeinder sloeproeiteam | Damesteam | 8 | Polyester | Sloep | HH | 024 | Aalsmeer | Komt varend | Dit moet een Herenteam zijn. |
Heren van Almere | Herenteam | 8 | Labora Stulti | Sloep | H2 | 244 | Almere | Ja | damesteam ook ingeschreven |
Forza Femina | Damesteam | 8 | Labora Stulti | Sloep | D1 | 244 | Almere | Ja | herenteam is ook ingeschreven |
WBS Wagenborg | Damesteam | 8 | Egbert Wagenborg | Sloep | DH | 071 | West-Terschelling | Ja | We komen van Terschelling dus zijn laat bij het in kranen. Waarschijnlijk komen we aan tegen de tijd dat de mannen sloepen worden gekraamd. is het mogelijk dat wij zsm worden gekraamd omdat de damesstart al vrij vroeg is? Anders redden wij het waarschijnlijk niet. |
KWV de Kaag Heren 1 | Herenteam | 8 | Voorbijganger | Sloep | H2 | FSN179 | Warmond | Komt varend | |
Kaagsebluf | Damesteam | 8 | Voorbijganger | Sloep | D2 | 176 | Warmond | Komt varend | |
WBS-Anthony Veder | Herenteam | 8 | Cornelis Douwes | Sloep | Vrije klasse | 063 | West-Terschelling | Ja | |
VUF | Mixteam | 8 | Vis Unita Fortior | Sloep | BM (buiten mededinging) | Warmond | Komt varend | ||
STC-1 | Herenteam | 8 | Evert Deddes | Sloep | H1 | 087 | Rotterdam | Ja | |
STC-3 | Herenteam | 8 | Mercator | Sloep | Vrije klasse | 132 | Rotterdam | Ja | |
Rv Makkum | Herenteam | 8 | Twirre | Sloep | HH | 050 | Makkum | Ja | |
Royal Forces | Herenteam | 6 | Amuda | Gig | HH | Muiden | Ja | De dames van muiden (Harveys) roeien in de Amuda. Wij nemen de gig dan over voor de herenraces. | |
Mighty Meiden | Damesteam | 8 | Mighty Mo | Sloep | Vrije klasse | 203 | Katwijk | Komt varend | |
GIGVoormekaar | Damesteam | 6 | Nerissa | Gig | HH | Warmond | Komt varend | ||
KAIMANA | Damesteam | 7 | Gig | HH | Muiden | Ja | |||
GentAllMen 3 | Herenteam | 6 | Liberty | Gig | Vrije klasse | Loosdrecht | Ja | ||
GentAllMen 4 | Herenteam | 6 | Treasure | Gig | Vrije klasse | Loosdrecht | Ja | ||
Team 18:45 | Damesteam | 6 | Marie van Schinkel | Gig | HH | Amsterdam | Ja | ||
Roeiers op de Rotte | Damesteam | 8 | Op de Rotte 2 | Sloep | HH | 287 | Rotterdam | Ja | |
Leede | Herenteam | 7 | Neptunus | Gig | BM (buiten mededinging) | Kaag Warmond | Komt varend | ||
Scheveningen 1 | Herenteam | 6 | Zeeheld | Gig | Vrije klasse | Scheveningen | Nee, gebruikt helling | ||
‘t Oude Dock’ | Herenteam | 6 | Arie de Gelder | Gig | HH | Amsterdam | Ja | ||
‘t Juiste Tuig | Mixteam | 10 | ‘t Kromhout | Sloep | H2 | 49 | Amsterdam | Komt varend | |
NIeuwe Meermannen | Herenteam | 6 | Marie van Schinkel | Gig | BM (buiten mededinging) | Amsterdam | Nee, gebruikt helling | Vereninging WV De Schinkel, Amsterdam |
Details Inschrijven