Klasse: Valk | ||||||||||||||||||||||
Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos de Jonge en Hubert Koekenberg | Kalebas | Valk | 23 | (dns) | 2 | (dns) | 3 | (dns) | (5) | (dns) | (dns) | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | (5) | (dns) | 1 | 3 | 2 |
2 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 24 | 2 | (dns) | (dns) | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | (7) | 3 | (9) | 2 | (dns) | 1 | (dns) | (dns) | (12) | 4 |
3 | Arjan Stoffels | - | valk | 25 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (8) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | (8) | (dns) | 3 | 1 | 7 |
4 | Team Maarten en Jur | Avocette | Valk | 36 | 1 | (12) | (dns) | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | (8) | (10) | (dns) | 3 | (dns) | 5 | (9) | (dns) |
5 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 42 | (dns) | 1 | (dns) | (dnf) | (dns) | 4 | 1 | (dns) | 8 | 5 | 2 | 6 | (dns) | (dns) | (dns) | 2 | 5 | 8 |
6 | Bob van Poelgeest | Vaartuig | Valk | 59 | 3 | (dns) | (dns) | 5 | 9 | (15) | 6 | 9 | (10) | (14) | (15) | (12) | 5 | 6 | (dns) | 6 | 7 | 3 |
7 | Bob Hoogendoorn | Hooger | Valk | 62 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 6 | (12) | 5 | 8 | (12) | 10 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 8 | (13) | (dns) |
8 | Lex van Overmeire / Jeannot Kok | Senang | Valk | 65 | 7 | 7 | (dns) | 8 | 7 | 16 | (dns) | (dns) | (dns) | 6 | (16) | (dns) | (dns) | (dns) | 1 | 4 | 4 | 5 |
9 | Willem-Jan Moret & Stef van Gruythuisen | Meester Prikkebeen | Valk | 71 | 6 | (dns) | (dns) | 4 | 8 | 10 | 8 | (12) | (14) | (15) | 6 | 4 | (dns) | 4 | (dns) | (12) | 11 | 10 |
10 | Sipko Visser/Floor Stoffels | Hipka | Valk | 74 | 5 | 5 | dns | 1 | (raf) | 6 | 11 | 4 | (dns) | (dns) | 4 | 3 | 11 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
11 | John de Vries | Glitne | Valk | 77 | (dns) | 4 | (dns) | 9 | 2 | (14) | 13 | (ocs) | 9 | 9 | 11 | 7 | 6 | (dns) | (dnf) | 7 | (16) | (dns) |
12 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 86 | (dns) | (dns) | (dns) | 12 | 4 | 11 | 9 | 6 | 11 | (13) | (dns) | (14) | 9 | (dns) | (dns) | 10 | 8 | 6 |
13 | Team Harco en Rik | Tante Mathilde | Valk | 91 | 8 | 8 | (dns) | (13) | 10 | 9 | 12 | (dns) | (dns) | (17) | (13) | 11 | 10 | 11 | 2 | (13) | 10 | (dns) |
14 | Team Mulder/Hart | Liever Blauw | Valk | 91 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 11 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 | (dns) | 7 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
15 | Arjan Heijl/Ernst Jan Buis | Sperwer | Valk | 94 | 4 | 6 | dns | 6 | (dns) | 13 | 16 | (dns) | 6 | 12 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 6 | 1 |
16 | Team Sillen | Bloasmeziek | Valk | 114 | 9 | 14 | (dns) | 11 | 12 | (18) | (18) | 10 | 13 | (dns) | (dns) | (dns) | 12 | 13 | (dns) | 11 | (15) | 9 |
17 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 116 | dns | 10 | dns | (dns) | 13 | (ocs) | 15 | (dns) | 5 | 4 | 10 | 9 | 2 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
18 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 127 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 17 | 17 | (dnf) | (dns) | 16 | 14 | 13 | (dns) | 12 | 4 | 9 | 14 | 11 |
19 | R. Freke | Quo Vadis | Valk | 131 | dns | 9 | dns | dns | (dsq) | (dns) | (dns) | 11 | (dns) | 11 | 12 | (dns) | 4 | 10 | (dns) | (dns) | 2 | (dns) |
20 | Arnoud Meihuizen | Meeuw | Valk | 147 | dns | 3 | dns | 10 | 5 | dns | 10 | dns | 15 | (dns) | (dns) | (dns) | 8 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
21 | Richard Bormans | Quadrifoglio | Valk | 173 | dns | 11 | dns | dns | dns | 19 | 14 | 7 | (dns) | (dnf) | (dns) | (dns) | (dns) | 9 | (dns) | (dns) | 17 | (dns) |
22 | Martien en Mike Hoogenboom | d'Ouwe Schuil | Valk | 208 | dns | 13 | dns | dns | dns | 3 | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
23 | John Hoogenboom | Urbanus | Valk | 240 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
Klasse: Laser | ||||||||||||||||||||||
Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Frank van Schaik | Fire and Fury | Laser | 14 | 1 | 2 | (dns) | (3) | 2 | (3) | (5) | 1 | 2 | (3) | 1 | (dns) | (4) | 1 | 1 | 2 | (2) | 1 |
2 | Ted Duijvestijn | Finn | 15 | 2 | 1 | (dns) | 2 | (dns) | 2 | (3) | (3) | 1 | 1 | 2 | (dns) | 1 | (dns) | (dns) | (dns) | 1 | 2 | |
3 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 22 | 4 | (dns) | (dns) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | (dns) | 2 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dnf) |
4 | Gerard van Bruggen | Bloody Mary | Laser | 35 | (dns) | 3 | (dns) | (dns) | 4 | 5 | 6 | (dns) | 5 | (6) | (dns) | 1 | (6) | 2 | 2 | (dns) | 4 | 3 |
5 | Maaike Boele | - | Laser radiaal | 42 | 5 | 4 | (dns) | 4 | 3 | 4 | (dns) | (dnf) | 4 | (dns) | (dns) | (dns) | 5 | (dns) | (dns) | 3 | 5 | 5 |
6 | Koos de Haas | Finn | 89 | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (ocs) | 5 | (dns) | 2 | 3 | (dns) | (dns) | 1 | 3 | (dns) | |
7 | Mark van Rhijn | Kleine Witte | Laser | 117 | 3 | dns | dns | dns | dns | dns | 4 | 5 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
8 | Joost Houweling | Finn | 124 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 2 | 2 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
9 | Laser radial | 128 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 4 | (dnf) | 4 | ||
10 | Rolf Mallee | Blauw | Laser | 139 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 4 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
11 | seahopper | 140 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 5 | (dns) | (dns) | ||
11 | Henk Langedoen | Obelix | O-Jol | 140 | dns | 5 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
13 | Richard Juffermans | Witte Speer | Laser | 150 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
13 | Marc van Itallie | Laser | 150 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
Klasse: A Kajuit | ||||||||||||||||||||||
Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Robert Renan | arte miss | Micro550 +spi | 11 | (dns) | (dns) | (dns) | (5) | 1 | 1 | (dsq) | 2 | (dns) | 1 | (dns) | (dns) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Peter Bisschop | Dehler 28s +spi | 16 | 1 | (dns) | (dns) | 2 | 2 | (6) | (3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | (dns) | (dns) | 2 | (dnf) | (3) | |
3 | Ton van Beek | Heureka | H-boot +spi | 29 | 2 | 4 | (dns) | (8) | 3 | (5) | 1 | (dns) | 2 | 4 | 3 | 3 | (dns) | 4 | (6) | 3 | (5) | (dns) |
4 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 30 | (10) | 3 | (dns) | 3 | 4 | 4 | (4) | 3 | (6) | 3 | (dns) | 1 | (4) | 3 | 3 | (5) | 3 | (5) |
5 | Mathijs Knegtel | iFirst | First 367 +spi | 40 | 3 | 1 | (dns) | 6 | 7 | (8) | 5 | 4 | 3 | 5 | (7) | 4 | (7) | (dns) | (dns) | (12) | 2 | (dns) |
6 | Jan Wind | Bont en blauw | Saffier 8m SC +code 0 | 49 | 5 | (dns) | (dns) | 7 | 6 | (9) | 6 | (8) | 4 | 7 | 4 | (dns) | (dns) | 2 | 4 | (dns) | (8) | 4 |
7 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 60 | (8) | 7 | (dns) | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | (7) | 6 | 6 | (dns) | (dns) | (dns) | (7) | (7) | 6 | 6 |
8 | Hans Dekker | NED67 | H boot +spi | 65 | 7 | 8 | (dns) | (13) | 8 | (14) | (dns) | 11 | (12) | (dns) | (dns) | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | (dns) |
9 | Pieter Huurman | Volante | Draak no spi | 84 | (dns) | (dns) | (dns) | 14 | (dns) | 13 | 8 | 5 | 9 | (dns) | 5 | 6 | (dns) | 7 | 8 | 9 | (dns) | (dns) |
10 | Team Bontekoe | Bontekoe | Draak +spi | 90 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 2 | 2 | (dns) | 5 | 8 | (dns) | 11 | (dns) | (dns) | 2 | 6 | 4 | (dns) |
11 | Sam van Egmond | Paxos | First 25.7s no spi | 91 | 13 | 9 | (dns) | (15) | (dsq) | (15) | 12 | (dns) | (dns) | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | (13) | (13) | 2 |
12 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 96 | 4 | 6 | (dns) | 10 | 12 | 11 | 9 | (dns) | 10 | (dnf) | (dns) | (dns) | 8 | (dns) | (dns) | 8 | 18 | (dns) |
13 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 no spi | 96 | 6 | (dns) | (dns) | 9 | 9 | 12 | (16) | 9 | 8 | (16) | 11 | (dns) | (dns) | (dns) | 11 | 10 | (12) | 11 |
14 | Jan Dijk | DIQUE | Q29 no spi | 101 | 9 | (dns) | (dns) | 11 | (dsq) | (18) | 11 | 7 | 14 | 13 | 8 | 7 | 10 | (dns) | (dns) | (dns) | 11 | (dns) |
15 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 102 | 11 | 10 | (dns) | (16) | 11 | (16) | (15) | 13 | (15) | (14) | 13 | 10 | 5 | 8 | 12 | (14) | (16) | 9 |
16 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 103 | (dns) | (dns) | (dns) | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | (14) | 9 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 7 | 8 |
17 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 109 | 14 | (dns) | (dns) | (dns) | 13 | (17) | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | (dns) | (dns) | (dns) | 9 | 11 | (19) | 7 |
18 | Bart Oostdam | Balder | Pion no spi | 142 | 15 | (dns) | (dns) | 17 | (dsq) | (20) | 14 | 14 | 16 | 15 | 12 | 12 | (dns) | (dns) | 13 | (dns) | 14 | (dns) |
19 | Marcel de Jong | Syracuse | Dehler 36 +spi | 151 | 12 | 2 | dns | 19 | (dns) | 19 | (dns) | (dns) | (dns) | 17 | 15 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 15 | 15 | 12 |
20 | Jacco Hoogenboom | Avalanche | Dehler 29 +spi | 172 | dns | 5 | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 10 | 16 | (dns) | (dns) | 6 | (dns) | (dns) | 10 | (dns) |
21 | Philip de koning Gans | PiRQuadraat | Draak +spi | 181 | dns | dns | dns | 1 | dsq | 3 | dns | dns | dns | (dns) | 2 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
22 | Fred Breedveld | Piet | houten Draak +spi | 202 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 11 | 14 | (dns) | 17 | 10 |
23 | . | Etap 30i no spi | 215 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 6 | 9 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
24 | Karsten Wentink | Halo | H-boot +spi | 250 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
Klasse: Open Boten | ||||||||||||||||||||||
Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 13 | 1 | 1 | (dns) | 1 | 2 | (3) | 2 | 2 | (2) | (3) | (3) | 1 | 1 | 1 | (2) | (2) | (dns) | 1 |
2 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 21 | 2 | 2 | (dns) | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | (4) | (dns) | (10) | (dns) | (dns) | (dns) | 3 | (dns) |
3 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 36 | 4 | (dns) | (dns) | 4 | (7) | (11) | (7) | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | (6) | (6) | 4 | 5 | (7) | 4 |
4 | Bart Burger | Blue Magic | Efsix +spi | 37 | 3 | (dns) | (dns) | 3 | 4 | (6) | (dns) | 5 | 5 | 4 | (6) | 3 | 3 | (dns) | 3 | 4 | (dns) | (dns) |
5 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 45 | (dns) | 5 | (dns) | 12 | 1 | 2 | (dns) | 4 | 1 | (dns) | 1 | 2 | 9 | (dns) | (dns) | (13) | (dns) | 8 |
6 | Kees Maassen | Stille Wille | Efsix +spi | 48 | (7) | 3 | (dns) | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | (6) | 5 | (7) | 5 | (dns) | 4 | 5 | (dns) | (dns) | (dns) |
7 | Bijvoet en Lamboo | Sweet Jane | Centaur no spi | 53 | (dns) | 4 | (dns) | (9) | 6 | 8 | (10) | (11) | (19) | 7 | (11) | 6 | 5 | 2 | (8) | 6 | 6 | 3 |
8 | Jaap Kuijpers wentink | Blanco | Efsix +spi | 61 | 10 | 7 | (dns) | (10) | (11) | (dns) | 4 | (dns) | (13) | (dns) | (13) | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 |
9 | Arnoud en Walter | El Capitano | Centaur no spi | 69 | 5 | (dsq) | (dns) | (dns) | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | (9) | (9) | 7 | (dns) | 7 | 7 | (9) | (dns) | 6 |
10 | Team Peter en Willem | Efsix no spi | 85 | (11) | (dsq) | (dns) | (15) | 10 | (13) | 8 | 8 | 10 | 6 | (10) | 9 | (13) | (11) | 9 | 8 | 8 | 9 | |
11 | Dick Goddijn | van Schie 16m2 | poly 16m2 no spi | 87 | 6 | (dsq) | (dns) | (13) | 9 | (14) | (12) | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 11 | (12) | (13) | (dns) |
12 | Corjan Bast | Sophisticated Lady | Spanker no spi | 99 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 7 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | (dns) |
13 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 102 | 8 | 9 | (dns) | (18) | (dsq) | (17) | 9 | (dns) | 11 | (14) | (16) | 13 | 11 | 13 | 13 | (14) | 10 | 5 |
14 | Frans Broekhof | Mara Elske | Soling +spi | 119 | (dns) | 8 | (dns) | 11 | (dsq) | 12 | 11 | 10 | 14 | (dns) | (21) | (dns) | (dns) | 15 | 14 | 10 | 14 | (dns) |
15 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 122 | (dns) | (dsq) | (dns) | 8 | 12 | (19) | 15 | 14 | 9 | 11 | 15 | (16) | 12 | (16) | 15 | (18) | (15) | 11 |
16 | Richard Meijer | Tywrap | Polyvalk no spi | 133 | 9 | (dns) | (dns) | (19) | 13 | 16 | 14 | 15 | (dns) | 10 | (19) | 14 | (dns) | 14 | 12 | (17) | 16 | (dns) |
17 | Werner ten Bosch | Randmeer no spi | 139 | 12 | (dns) | (dns) | (20) | (dns) | 18 | (dnf) | (dns) | 18 | (dns) | (18) | 15 | 14 | 12 | 16 | 15 | 9 | 10 | |
18 | Birgit Melchers | Glansrijk | Saffier 6,5 no spi | 165 | dns | dsq | (dns) | 16 | (dns) | (dns) | (dns) | 12 | 17 | (dns) | 12 | 12 | 4 | (dns) | (dns) | 16 | 12 | (dns) |
19 | Jacques van Munster van Heuven | Soling +spi | 176 | dns | 6 | dns | 7 | dns | dns | 1 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 1 | 1 | (dns) | |
20 | Wouter van Wijngaarden | Sterna | Thumb 15 | 191 | 13 | 10 | dns | 22 | dns | 22 | 16 | (dns) | 12 | 12 | 20 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
21 | Team Kerdijk/de Wit | Hadassa | Saffier 65 no spi | 208 | dns | dns | dns | 5 | dns | 15 | 13 | (dns) | 15 | 15 | 17 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
22 | D.s.z.v. Leukotheia | B Voot | polyvalk no spi | 210 | dns | dns | dns | 24 | (dns) | 20 | 18 | 13 | (dns) | (dns) | 22 | (dns) | (dns) | (dns) | 10 | (dns) | (dns) | 7 |
23 | Thijs en Martijn Breet | Tamarand | Randmeer no spi | 214 | dns | dns | dns | 21 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 16 | 13 | (dns) | (dns) | 15 | 10 | (dns) | (dns) | 11 | (dns) |
24 | Robert Juffermans | NED47 | G2 no spi | 221 | dns | dns | dns | 14 | dns | 5 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 5 | (dns) | (dns) | 5 | (dns) |
25 | Bert Harinck | Scharrel | Valk no spi | 258 | dns | dns | dns | dns | dns | 21 | 17 | (dns) | 20 | (dns) | 23 | (dns) | (dns) | 17 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
26 | Reinout van Gelder | Poeki | G2 | 266 | dns | dns | dns | dns | dns | 10 | dns | dns | 21 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 11 | (dns) | (dns) |
27 | Blauwe Schuit | Halve Maen | polyvalk no spi | 272 | dns | dns | dns | 17 | dsq | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | 14 | (dns) | (dns) | (dns) | 17 | (dns) | (dns) | (dns) |
28 | Peterr Paul Harteveld | Flytour no spi | 293 | 14 | dsq | dns | 23 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
29 | Pepijn de Jong | Tover | Soling +spi | 304 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 16 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
30 | Jent Zijlstra | Wiedeweerga | Star | 320 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
30 | Jaap Laman en Paul Harteveld | Elisabeth | Polyvalk no spi | 320 | dns | dsq | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
Klasse: Yngling | ||||||||||||||||||||||
Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 13 | 1 | 2 | (dns) | (dns) | 2 | 1 | (3) | 1 | 1 | 2 | 1 | (2) | 1 | (2) | 1 | (dns) | (3) | (2) |
2 | Kit Kattenberg | Yngling +spi | 14 | 2 | 1 | (dns) | 1 | 1 | 3 | 1 | (dns) | (3) | 1 | (dns) | 1 | (4) | 1 | (ocs) | (dns) | 2 | (3) | |
3 | Jikke de Jong | Yngling +spi | 34 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 3 | 4 | 4 | 3 | (dns) | 3 | (dns) | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | (dns) | (dns) | |
4 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 38 | dns | 3 | dns | 2 | (dns) | (dns) | 2 | 2 | 2 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (ocs) | 1 | 1 | 1 |
5 | Max van het Hooft | de Orka's | Yngling +spi | 69 | dns | dns | dns | dns | 4 | 5 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 3 | 3 | (dns) | 2 | (dns) | 4 | (dns) |
6 | Christiaan Tromp | ? | Yngling +spi | 70 | dns | 4 | dns | dns | 5 | 6 | (dns) | (dns) | (dnf) | (dns) | (dnf) | 5 | 5 | (dns) | (dns) | (dns) | 5 | 4 |
7 | Sophie/Eveline/Yamile | JerrY | Yngling +spi | 85 | dns | dns | dns | dns | dsq | 7 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 2 | (dns) | (dns) | 4 | (dns) | (dns) | 7 | 5 |
8 | ? | Yngling +spi | 102 | dns | dns | dns | dns | dns | 2 | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | 4 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
9 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 105 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 3 | 6 | (dns) |
10 | Martijn Zandbergen | Kyngling | Yngling +spi | 112 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 4 | (dns) | (dns) | (dns) |
11 | ? | ? | Yngling +spi | 114 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | 6 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
Klasse: B Kajuit | ||||||||||||||||||||||
Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 10 | 1 | 1 | (dns) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | (2) | (dns) | (dns) | (dns) | (3) | (1) |
2 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 16 | (3) | 2 | (dns) | (3) | 2 | (3) | (3) | 2 | (4) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (2) | (2) |
3 | Marc Schuling | Hyperion | Tirion +spi | 20 | 2 | 3 | (dns) | 2 | 3 | 2 | 2 | (3) | 2 | (4) | (3) | (6) | (4) | 2 | 1 | (dns) | 1 | (dns) |
4 | Hans en Paulina Rohlof-Verzijden | Swaen | Hunter 28 no spi | 59 | 6 | (dns) | (dns) | 7 | 5 | 9 | 5 | (dns) | (10) | (dns) | (dns) | (9) | 3 | 7 | 6 | 7 | (9) | 4 |
5 | Ronald Starreveld | Meridian | beneteau first 265 no spi | 61 | 5 | (dns) | (dns) | 9 | (dns) | 7 | (dns) | 9 | (11) | 5 | 8 | 8 | (dns) | (dns) | (dns) | 2 | 5 | 3 |
6 | Wichert Akkerman | Phoca | Contessa 28 no spi | 64 | 4 | (dns) | (dns) | 8 | 6 | 11 | (dns) | (dns) | 6 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 |
7 | Tom van Dijk | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 79 | dns | 7 | (dns) | 6 | (dns) | 5 | (dns) | 5 | 8 | (dns) | 5 | 10 | (dns) | (dns) | (dns) | 5 | 6 | (dns) |
8 | Jaap Laman | Ventu e Susu | Tirion 21 no spi | 82 | dns | dns | (dns) | (dns) | 4 | 6 | (dns) | 4 | 3 | (dns) | 4 | 7 | 5 | 5 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
9 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 no spi | 95 | dns | 4 | dns | 4 | dns | 4 | 4 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 3 | 3 | 7 | (dns) |
10 | Jaap Metzlar | Tin tin | Sprinta Sport +spi | 99 | dns | dns | (dns) | 5 | (dns) | 10 | 6 | 7 | 9 | 3 | 9 | (dns) | (dns) | 6 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
11 | Bert Pronk | Rocketeer | Kolibri 560 no spi | 107 | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 7 | 8 | (dns) | 7 | 7 | (dns) | (dns) | 4 | 4 | 4 | (dns) | (dns) |
12 | Jory Morren | Ship Happens | GK24 no spi | 118 | dns | dns | (dns) | 11 | 7 | 13 | (dnf) | 6 | 12 | 8 | 6 | 11 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
13 | Alex van de Berg | Olijfje | Dehler varianta no spi | 131 | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dnf) | (dns) | 10 | 13 | 9 | 10 | (dns) | (dns) | (dns) | 7 | 8 | 8 | (dns) |
14 | Menno van Eijk | Frenzy | Friendship 28 no spi | 144 | 7 | 6 | dns | dns | dsq | 8 | dns | dns | 7 | 6 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
15 | Max van Dijk | Solveigh | Hanse 291 no spi | 167 | dns | 5 | dns | 10 | dns | 12 | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 8 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
16 | Joan van Rijswijk en Mylene Yntema | Tortola ten | Dehler Delante 80 AK no spi | 191 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 11 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 4 | (dns) |
17 | Tirion | 201 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | 3 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | ||
18 | Tirion | 202 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | 4 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | ||
19 | Pim van de Brink | Kolibri 6.5 | Kolibri 6.5 +spi | 203 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 5 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
19 | Tirion | 203 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | 5 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | ||
