Nr | Wedstrijd |
---|---|
1 | 1 mei |
2 | 8 mei |
3 | 15 mei |
4 | 22 mei |
5 | 29 mei |
6 | 5 juni |
7 | 12 juni |
8 | 19 juni |
9 | 3 juli |
10 | 10 juli |
11 | 17 juli |
12 | 24 juli |
13 | 31 juli |
14 | 7 aug |
15 | 14 aug |
16 | 21 aug |
17 | 28 aug |
Klasse: Valk | |||||||||||||||||||||
Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 23 | (5) | 1 | (dns) | (4) | (4) | 1 | (dns) | (6) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | (dns) | 3 | 2 | 3 |
2 | R. Freke | Valentijn | Valk | 28 | 1 | 7 | (dns) | (dns) | (ocs) | 2 | (dns) | 1 | (7) | 5 | (10) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | (dns) |
3 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 40 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 3 | 4 | 8 | 7 | (dns) | (dns) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | (dns) | 7 |
4 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 43 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
5 | Jos de Jonge | Kalebas | Valk | 45 | (dns) | 5 | 1 | (dns) | 2 | 6 | 6 | 3 | (dnf) | (dns) | 11 | (dns) | (dns) | 4 | (dns) | 6 | 1 |
6 | Team Maarten en Jur | Grootspraak | Valk | 48 | 4 | 4 | 4 | 1 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 5 | 2 | 7 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 1 | 2 |
7 | Visser/Kroon | Hipka | Valk | 50 | 3 | dns | 5 | 3 | 8 | (nsc) | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
8 | Bouwe Moret | Meester Prikkebeen | Valk | 53 | 2 | 8 | (dns) | 5 | (10) | 3 | 9 | 5 | (dns) | (dns) | (13) | 8 | 5 | 3 | (dns) | 5 | (dsq) |
9 | Peter van Riet | Syrene | Valk | 61 | 9 | (dns) | (dns) | 8 | 6 | 5 | 7 | (9) | (9) | 4 | 8 | 4 | (dns) | (dns) | (dns) | 4 | 6 |
10 | Arjan Stoffels | Acta Est Fabula | Valk | 73 | dns | dns | 2 | (dns) | 5 | (dns) | 5 | 8 | 4 | (dns) | 6 | (dns) | 3 | (dns) | (dns) | (dns) | 4 |
11 | Bram de Mooij | Meeuw | Valk | 78 | dns | (dns) | (dns) | 7 | 12 | (dns) | (dns) | (dns) | 8 | (dns) | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | (dnf) |
12 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 92 | dns | dns | dns | 9 | 1 | dns | 3 | (dns) | 1 | (dns) | 1 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 5 |
13 | Harco Alkema | Tante Mathilde | Valk | 93 | 8 | 6 | dns | 6 | 11 | (dns) | 10 | 10 | (dns) | (dns) | 9 | (dns) | 7 | (dns) | (dns) | (dns) | 8 |
14 | Hub Sillen | Blaosmeziek | Valk | 94 | 7 | 9 | dns | dns | 9 | 7 | 2 | (dns) | (dns) | (dns) | 12 | 6 | 6 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
15 | Paul Lange | Uit en Thuis | Valk | 115 | dns | dns | dns | 10 | (dns) | 9 | 11 | (dns) | 11 | (dns) | (dns) | 7 | (dnf) | (dns) | 5 | 8 | (dns) |
16 | John Hoogenboom | Urbanus | Valk | 165 | dns | 3 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
17 | Hidde van der Molen | Hard en hoog | Valk | 168 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 10 | (dns) | 14 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
Klasse: 1mans | |||||||||||||||||||||
Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Ted Duyvestijn | II piccione | Finn | 15 | (3) | 2 | 1 | 1 | (dns) | (dns) | (dns) | 1 | 2 | 2 | (4) | 1 | 1 | 2 | (5) | 2 | (5) |
2 | Cees Nater | Fanater | Finn | 34 | 6 | (7) | (dns) | (ret) | 3 | 5 | 1 | 5 | (dns) | (dns) | 1 | 2 | 4 | (dns) | 1 | (dns) | 6 |
3 | Maarten Paddenburg | Finn | 42 | 10 | 1 | (dns) | 2 | (dns) | (10) | 7 | 3 | 3 | 1 | (dns) | (11) | 5 | (dns) | (11) | 3 | 7 | |
4 | Peter Bisschop | Sau Finnjol | Finn | 43 | (9) | (9) | (dns) | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | (dnf) | 5 | 4 | 2 | (dns) | 3 | (7) | (dnf) |
5 | Frank Tromp | Finn | 59 | 5 | 5 | (dns) | 7 | 4 | 3 | (dns) | 7 | 4 | (dns) | (dns) | (13) | (dns) | 8 | 8 | 8 | (ocs) | |
6 | Matthijs Knegtel | Finn | 60 | 2 | (12) | 3 | 8 | 8 | 7 | 9 | (dns) | 6 | 5 | (9) | 6 | (11) | (dns) | 6 | (10) | (ocs) | |
7 | Frank van Schaik | Floki (157283) | ILCA7 | 81 | 15 | 11 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 12 | (ocs) | 8 |
8 | Huub de Haer | Ellida | Finn | 85 | dns | 3 | 7 | 9 | (ocs) | 1 | 5 | 8 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 10 | 1 | (dns) | 4 | (dnf) |
9 | Jan Pieter Prins | Merlion | Finn | 89 | 7 | 10 | (dns) | 4 | 7 | 12 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 11 | 12 | 7 | 10 | 9 | (dns) | (dns) |
10 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 113 | 13 | dns | dns | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | (dnf) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 4 | (dns) | (dnf) |
11 | Peter vander Vliet | Black Swan | Finn | 127 | dns | 6 | 6 | 3 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 6 | 13 | 7 | 3 | 9 | (dns) | (dns) | (ocs) |
12 | R. Molenkamp | ILCA7 | 144 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 13 | 13 | 15 | 10 | (dns) | 7 | 14 | 16 | 16 | (dns) | (dns) | 3 | |
13 | Erik Meijerink | Lucky Finn | Finn | 148 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 9 | (dns) | 12 | 8 | 4 | (dns) | 17 | 12 | 3 | (dns) | 9 | (dnf) |
14 | Ronald van Vianen | Remolino | Finn | 152 | dns | 8 | dns | dns | 2 | (dns) | 4 | 13 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 11 | 2 | (dns) | 1 |
15 | Walter Koning | Solo | 153 | 8 | 15 | dns | 12 | 11 | (dns) | (dns) | 16 | (dns) | (dnf) | 14 | 15 | (dns) | (dns) | 13 | 12 | (dns) | |
16 | Joop Elderhorst | Finn | 167 | dns | 14 | dns | 11 | 9 | 11 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 10 | 16 | (dns) | 12 | (dns) | (dns) | 10 | |
17 | Emil Root | Annapurna | Finn | 190 | 14 | dns | dns | dns | dns | (dns) | 3 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 8 | 6 | 6 | (dns) | 5 | (dns) |
18 | Wouter van der Meer | Wouterman | Finn | 193 | 12 | 13 | 8 | 10 | dns | 14 | 11 | 14 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
19 | Henk Kraai | Finn | 206 | dns | dns | dns | dns | 6 | (dns) | 10 | 10 | (dns) | (dns) | (dns) | 18 | 9 | 5 | (dns) | (dns) | (dns) | |
20 | Jan van Oosteroom | Finn | 209 | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 2 | (ocs) | (dns) | 7 | 7 | 6 | 2 | |
21 | Eric Kampschreur | Finn | 233 | 1 | 4 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | 3 | 3 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
22 | Robert Kampschreur | bzn | Finn | 241 | 4 | dns | 4 | dns | dns | 4 | dns | dns | dns | 7 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
23 | Reijer Stuurman | Ecolap | Finn | 248 | 11 | dns | 2 | dns | dns | dns | 6 | dns | 7 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
24 | Johan Jansen Storbacka | Ponyo | ILCA 7 | 250 | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 |
25 | Walter Kamsteeg | Finn | 257 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | 9 | (dns) | (dns) | 12 | 10 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 4 | |
26 | Leen Rotteveel | Finn | 261 | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 19 | 15 | 13 | (dns) | 15 | 14 | |
27 | John van gelder | Bontekoe | Finn | 264 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 8 | (dns) | 13 | (dns) | 10 | 11 | (dns) |
28 | Arjan vos | Finn | 270 | dns | dns | dns | dns | dns | 8 | dns | 2 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 1 | (dns) | |
29 | Jan Jaap Kos | Finn | 275 | 16 | dns | dns | dns | 10 | 15 | 12 | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
30 | Aart Bootsma | Finn | 286 | dns | dns | 5 | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 9 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 13 | |
31 | Harco Alkema | Finn | 310 | dns | dns | dns | dns | dns | 16 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 20 | (dns) | (dns) | 15 | (dns) | (dns) | |
32 | Maurice van der Heijden | Alt zeilnr1008 | Finn | 318 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 11 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 11 |
33 | Peter de Wolff | 220483 | ILCA 7 | 324 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 16 | (dns) | 12 |
34 | Stefan Bakker | ILCA 6 | 324 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 15 | (dns) | 13 | (dns) | |
35 | Wilco Simons | ILCA7 | 370 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dnf | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
35 | Emile van Oorschot | Finn | 370 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
Klasse: A Kajuit | |||||||||||||||||||||
Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Jan Wind | Bont en Blauw | Saffier SC8m +code zero | 19 | 2 | 1 | 2 | (6) | (dns) | (dns) | 2 | 2 | 3 | (7) | 1 | 1 | 4 | 1 | (dns) | (dns) | (11) |
2 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 28 | 1 | (7) | 1 | (7) | 3 | 2 | (8) | (7) | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | (7) | 2 | (12) | (6) |
3 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 34 | 4 | 3 | 5 | 2 | (dns) | (dns) | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | (6) | (dns) | (dns) | (dns) | (5) | 2 |
4 | Willem van den Oever | Jam Session | J22 +spi | 37 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | (dns) | (dns) | 1 | 3 |
5 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 no spi | 44 | (dns) | (dns) | 6 | (9) | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | (7) | 2 | (dns) | (dns) | (dns) |
6 | Foeke Kollf | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 47 | 3 | 5 | 1 | 5 | (11) | (13) | 6 | 6 | (8) | (dns) | 6 | (dns) | 6 | 4 | 5 | (6) | (8) |
7 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 52 | (dns) | (dns) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | (dns) | 11 | (dns) | 7 | 8 | 6 | (dns) | (11) | (dns) |
8 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 61 | 5 | (dns) | 4 | (14) | 8 | 7 | (11) | (dns) | 9 | (9) | (dns) | 5 | (11) | 8 | 4 | 7 | 4 |
9 | Lennart Koning | ForeX | X-99 +spi | 66 | (dns) | (dns) | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 9 | (dns) | 6 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 6 | 3 | 5 |
10 | Bernard Menken | Flyer 33 | 82 | 9 | (dns) | (dns) | (16) | 9 | 5 | 10 | 8 | 12 | 8 | 9 | 9 | 3 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | |
11 | Erik Vliegenthart | AT-36 | 85 | dns | dns | (dns) | 3 | 6 | 6 | (dns) | (dns) | (dns) | 1 | 8 | (dns) | (dns) | (dns) | 1 | 4 | 10 | |
12 | Richard van Rijswijk | Hebbes | H-boot +spi | 87 | dns | 6 | dns | 8 | 7 | 4 | (dns) | (dns) | 7 | (dns) | 4 | (dns) | 2 | 3 | (dns) | (dns) | (dns) |
13 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 87 | 8 | 9 | (dns) | (13) | (13) | (11) | (12) | 10 | 10 | 10 | (dns) | (dns) | 10 | 5 | 8 | 10 | 7 |
14 | Ronald Starreveld | Amare | Hanse 325 no spi | 88 | 10 | (dns) | (dns) | 11 | 12 | (12) | (14) | (12) | 11 | (dns) | 10 | 8 | (12) | 9 | 7 | 9 | 1 |
15 | Sybe van Benthum | Firefly | FF65 | 113 | dns | 4 | dns | 1 | 1 | dns | dns | (dns) | 4 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 2 | 9 |
16 | Jonathan Hendersen | Sea Bean | Seascape 18 | 135 | 7 | 8 | dns | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
17 | Wilco Simons | Pointer 22 +spi | 168 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 9 | 10 | 3 | 8 | (dns) | |
18 | Bart Oostdam | Impuls | Pion no spi | 203 | dns | dns | dns | 15 | dns | 14 | dns | 13 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dnf) |
19 | Rene de Korte | de Groet-yes | Argo 680 +spi | 207 | dns | dns | dns | dns | dns | 10 | 13 | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
20 | Anna | eenmalig | Feeling 920 | 209 | dns | 2 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
21 | Maarten Lucas van der Meeren | Cayenne | Beneteau 25+spi | 230 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
21 | Pieter Heerema | Honalee | Magic Dragon +spi | 230 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
Klasse: Open Boten | |||||||||||||||||||||
Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Jaap Kuijpers Wentink | Mad Hombres | Efsix +spi | 17 | (5) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | (dns) | (dns) | (dns) | (4) | 2 | 2 | 1 | (5) | (dns) | 1 |
1 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 17 | (dns) | (dns) | (6) | (dns) | (4) | 1 | 2 | 1 | (dns) | 3 | 1 | 1 | (dns) | 2 | 1 | 3 | 2 |
3 | Wouter van der Geest | 303 | Yngling +spi | 34 | (dns) | (dns) | 2 | 4 | (7) | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | (6) | (dns) | 4 | (dns) | 1 | (dnf) |
4 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 39 | 3 | (9) | (dns) | 2 | 5 | 7 | 7 | (dns) | 2 | (dns) | (dns) | 4 | (dns) | (7) | 4 | 2 | 3 |
5 | Bas Fisser | 302 | Yngling +spi | 45 | 6 | 2 | 5 | (dns) | (10) | (11) | 5 | 4 | (dns) | (dns) | (9) | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | (dnf) |
6 | Jean Paul Klein | Kleinood | Pampus | 48 | 4 | 3 | 3 | 5 | (11) | 9 | (9) | (ocs) | 5 | 5 | 6 | 3 | (dns) | (dns) | (dns) | 5 | (dnf) |
7 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 55 | (dns) | (dns) | (dns) | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | (12) | (dns) | 5 | 8 | (dns) | 6 | (dns) |
8 | Reinout van Gelder | Zuiderwindlelie | Pampus | 71 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | (13) | 8 | 8 | (ocs) | 7 | 10 | (dns) | 4 | (10) | (dns) | (dns) | (dns) |
9 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 74 | (dns) | 8 | 4 | 12 | (13) | (15) | 12 | 6 | (ocs) | 1 | 2 | 9 | (dns) | (dns) | 10 | 10 | (dns) |
10 | Arnoud Briede | El Capitano | Centaur no spi | 76 | (dns) | 5 | (dns) | (dns) | (12) | (dns) | (dns) | 10 | 10 | 8 | (13) | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 |
11 | Reinier de Kler | cadYllac | Yngling +spi | 78 | 2 | raf | dns | (dns) | 1 | 4 | (dns) | 2 | 1 | (dns) | 3 | (dns) | 1 | (dns) | (dns) | (dns) | 4 |
12 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 93 | 10 | (13) | 8 | 10 | (19) | (dns) | (dns) | 11 | 12 | 9 | (18) | 11 | 10 | 6 | 6 | (dns) | (dnf) |
13 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 95 | 8 | raf | dns | (dns) | 2 | 5 | 4 | (ocs) | 3 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 3 | 2 | (dns) | 8 |
14 | Jacco Hoogenboom | NED318 | Yngling +spi | 107 | 9 | 10 | (dns) | 7 | 15 | (dns) | 10 | 12 | (dns) | (dns) | 14 | 12 | 7 | (dns) | (dns) | 11 | (dnf) |
15 | Rob van Deurzen | NN | Aira 22 + spi | 113 | 13 | 7 | (dns) | 9 | (16) | (18) | 15 | 15 | 11 | 11 | (15) | (dns) | 9 | 11 | (dns) | 12 | (dns) |
16 | Wim Mosterd | Berenblauw | Efsix +spi | 122 | 12 | 12 | (dns) | (dns) | (18) | (17) | 14 | 13 | 13 | 10 | (16) | (dns) | 11 | 14 | (dns) | 14 | 9 |
17 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 133 | 11 | 11 | (dns) | (dns) | 17 | 14 | (dns) | 14 | (dns) | (dns) | (dns) | 13 | 14 | 15 | 11 | 13 | (dnf) |
18 | Werner Most | Westenwind | Aira 22 +spi | 138 | 17 | 14 | (dns) | 11 | (dns) | (dns) | 16 | 18 | 14 | 12 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 9 | 15 | 12 |
19 | Laurent Declerck | RS500 +spi | 158 | 16 | dns | dns | 8 | dns | (dns) | 13 | (dns) | 8 | (dns) | 8 | (dns) | 8 | (dns) | (dns) | (dns) | 7 | |
20 | Niek Hoek | Goudhaantje | Pampus | 164 | dns | dns | dns | dns | 6 | 8 | (dns) | 5 | (dns) | (dns) | 11 | (dns) | (dns) | 7 | (dns) | 7 | (dns) |
21 | Victor van Baalen | Don Quichotte | Pampus | 168 | dns | dns | dns | dns | (dns) | 10 | (dns) | 9 | 7 | (dns) | 7 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 9 | 6 |
22 | Rob van der Geest | Neptunus | Randmeer +spi | 189 | 14 | dns | dns | dns | (ocs) | 16 | (dns) | 16 | (dns) | (dns) | 17 | (dns) | 12 | 13 | (dns) | (dns) | 11 |
23 | Jean Paul Olijslager | Aira 22 + spi | 192 | 15 | dns | dns | dns | dns | (dns) | 11 | 17 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 12 | 7 | (dns) | 10 | |
24 | Bas Leijen | BBTOF | Varuna 501 no spi | 220 | 1 | 4 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | 5 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dnf) |
25 | Thijs Breet | Tamarand | Randmeer no spi | 249 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 10 | 13 | 16 | (dns) | (dns) | (dns) |
26 | F Sytsema | Matanzas II | 16 m2 | 279 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 9 | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
27 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 282 | dns | dns | dns | dns | dns | 12 | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
28 | Bert van der Spek | Drijfijs | Pampus | 284 | dns | dns | dns | dns | 14 | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
29 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 300 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
Klasse: B Kajuit | |||||||||||||||||||||
Plaats | Schipper | Boot | Kenmerk | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 13 | (4) | 2 | (7) | (3) | 1 | (4) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1 |
(2) | (dns) |
(2) |
2 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | (3) | 2 | 1 | (2) | (2) | (3) | (dns) | (dns) | 1 | 1 | (4) |
3 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 32 | (dns) | 3 | 4 | 1 | (5) | 3 | 4 | 3 | (6) | 3 | (6) | 4 | 4 | 3 | (5) | (6) | (7) |
4 | Gijsbert van der Laan | Moody Blue | Marieholh IF +spi | 36 | 2 | (dns) | (dns) | (9) | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | (6) | (8) | (10) | 2 | 5 | 4 | 5 | (11) |
5 | Maarten Radar | Lattja | Marieholm IF +spi | 42 | 5 | (dns) | 3 | 5 | (dns) | 2 | 5 | 6 | 3 | (7) | 5 | 5 | (dns) | (dns) | (dns) | 3 | (6) |
6 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 no spi | 49 | 7 | 7 | 2 | (14) | (dns) | 8 | 6 | 8 | (dns) | (dns) | 3 | 1 | 6 | (dns) | (dns) | (dns) | 1 |
7 | Wout Janssens | Daytripper | Marieholm IF +spi | 53 | 9 | 5 | (dns) | 6 | 6 | (dns) | (dns) | (dns) | 5 | 4 | 4 | 7 | (dns) | (dns) | (dns) | 2 | 5 |
8 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 57 | 6 | 4 | (dns) | 4 | 4 | (10) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 7 | 6 | 8 | 2 | (dns) | 7 | 9 |
9 | Edwin Hartog | Fair Winds | Saffier 650Sc | 60 | 3 | (dns) | 5 | 7 | (10) | (13) | 9 | 7 | (dns) | 5 | (13) | (dns) | 7 | 6 | 7 | 4 | (12) |
10 | Bert Pronk | Pronkstuk | Kolibri 660 +spi | 67 | 8 | (dns) | (dns) | (dns) | 9 | 7 | 8 | 5 | (dns) | (dns) | (11) | (dns) | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 |
11 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 73 | (dns) | 6 | (dns) | 8 | 8 | (12) | 10 | 9 | 7 | (10) | (12) | 9 | 3 | 7 | 6 | (10) | (14) |
12 | Leonard van Avesaath | Code Rood | Zeeton+spi | 79 | (dns) | (dns) | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | (dns) | 8 | 8 | 10 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 9 | 8 |
13 | Jaap van der Heide | Eclipse | Kolibri 660 no spi | 108 | (dns) | 8 | (dns) | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | (dns) | (16) | (dns) | (dns) | (dns) | 8 | 12 | 13 |
14 | Hans Rohlof | Swaen | Hunter 28 no spi | 136 | 12 | dns | (dns) | 19 | 12 | 9 | (dns) | 15 | 10 | (dns) | 14 | (dns) | (dns) | 10 | 10 | (dns) | (ocs) |
15 | Michiel van Cranenburgh | Miroka | Etap 23 +spi | 144 | 10 | dns | (dns) | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | (dns) | (dns) | (ocs) | (dns) | (dnf) | (dnf) | 13 | 14 | 15 |
16 | Wichert Akkerman | Phoca | Contessa 28 no spi | 148 | dns | 10 | dns | 18 | 14 | 17 | (dns) | 13 | 12 | 11 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 3 |
17 | Maarten Pronk | Scudder | Marieholm 26 +spi | 151 | dns | 9 | dns | 16 | 15 | 16 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 11 | 8 | 11 | 15 | (dns) |
18 | Bob van Itersen | Space Cowboy | Kolibri 660 no spi | 152 | dns | dns | (dns) | 17 | (dns) | 14 | 13 | 12 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 10 | 11 | 12 | 13 | (dns) |
19 | Allard van Hoeken | Izabella | Marieholm IF no spi | 155 | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | 11 | 16 | (dns) | (dns) | 15 | (dns) | 9 | 9 | 9 | 11 | (dns) |
20 | Gert jongbloed | IFje | Marieholm IF +spi | 187 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | 11 | 9 | 9 | 8 | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
21 | Marcus Rolloos | Aegir | Marieholm IF +spi | 223 | 11 | dns | dns | 12 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (ocs) |
22 | Stan Hetzel | Blue Spirit | Beneteau First 260 Spirit | 225 | dns | dns | dns | 15 | dns | dns | dns | 10 | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
23 | Alexander de Ronde Bresser | De Spin | Etap 21 | 241 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | 16 | (dns) |
24 | Jan Willem Beckers | Wooden Lady | Waarschip 570 | 250 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) | (dns) |
ZZW versie 4.4