OCS (3% tijdstraf)
660: Kolibri 660/Albert Gordijn
11: Jeanneau Flirt/Tom van Dijk
Klasse: Valk Starttijd: 22-8-2018 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | Arjan Stoffels | - | valk | 103 | 1 | 20:31:25 | 01:04:29 | |
272 | R. Freke | Quo Vadis | Valk | 103 | 2 | 20:32:01 | 01:05:04 | |
713 | Jos de Jonge en Hubert Koekenberg | Kalebas | Valk | 103 | 3 | 20:32:10 | 01:05:12 | |
762 | Lex van Overmeire / Jeannot Kok | Senang | Valk | 103 | 4 | 20:34:08 | 01:07:07 | |
807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 5 | 20:34:29 | 01:07:27 | |
734 | Arjan Heijl/Ernst Jan Buis | Sperwer | Valk | 103 | 6 | 20:34:49 | 01:07:47 | |
831 | Bob van Poelgeest | Vaartuig | Valk | 103 | 7 | 20:36:12 | 01:09:08 | |
845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 8 | 20:36:24 | 01:09:19 | |
82 | Team Maarten en Jur | Avocette | Valk | 103 | 9 | 20:36:49 | 01:09:43 | |
560 | Team Harco en Rik | Tante Mathilde | Valk | 103 | 10 | 20:37:13 | 01:10:06 | |
758 | Willem-Jan Moret & Stef van Gruythuisen | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 11 | 20:38:01 | 01:10:53 | |
809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 12 | 20:38:12 | 01:11:04 | |
87 | Bob Hoogendoorn | Hooger | Valk | 103 | 13 | 20:38:38 | 01:11:29 | |
760 | Henk Jan Moné | Mister Siss | Valk | 103 | 14 | 20:39:28 | 01:12:18 | |
467 | Team Sillen | Bloasmeziek | Valk | 103 | 15 | 20:40:37 | 01:13:25 | |
1 | John de Vries | Glitne | Valk | 103 | 16 | 20:40:40 | 01:13:28 | |
501 | Richard Bormans | Quadrifoglio | Valk | 103 | 17 | 20:42:18 | 01:15:02 | |
Klasse: Laser Starttijd: 22-8-2018 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
842 | Ted Duijvestijn | Finn | 104 | 1 | 20:42:24 | 01:09:37 | ||
157283 | Frank van Schaik | Fire and Fury | Laser | 107 | 2 | 20:47:23 | 01:12:19 | |
37 | Koos de Haas | Finn | 104 | 3 | 20:45:52 | 01:12:57 | ||
175613 | Gerard van Bruggen | Bloody Mary | Laser | 107 | 4 | 21:03:24 | 01:27:17 | |
180751 | Maaike Boele | - | Laser radiaal | 110 | 5 | 21:12:15 | 01:32:57 | |
202546 | Laser radial | 110 | 15 | DNF | ||||
Klasse: A Kajuit Starttijd: 22-8-2018 19:34:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
17 | Robert Renan | arte miss | Micro550 +spi | 98 | 1 | 20:43:41 | 01:11:07 | |
7466 | Mathijs Knegtel | iFirst | First 367 +spi | 84,9 | 2 | 20:38:54 | 01:16:26 | |
744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 3 | 20:42:29 | 01:16:57 | |
339 | Team Bontekoe | Bontekoe | Draak +spi | 98 | 4 | 20:49:58 | 01:17:31 | |
69 | Ton van Beek | Heureka | H-boot +spi | 97,5 | 5 | 20:51:07 | 01:19:05 | |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 87,5 | 6 | 20:47:31 | 01:24:01 | |
34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 7 | 20:48:58 | 01:26:40 | |
717 | Jan Wind | Bont en blauw | Saffier 8m SC +code 0 | 101,5 | 8 | 21:02:10 | 01:26:52 | |
67 | Hans Dekker | NED67 | H boot +spi | 97,5 | 9 | 20:59:47 | 01:27:58 | |
7557 | Jacco Hoogenboom | Avalanche | Dehler 29 +spi | 91,7 | 10 | 20:56:33 | 01:30:01 | |
29 | Jan Dijk | DIQUE | Q29 no spi | 100,2 | 11 | 21:06:20 | 01:32:09 | |
3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 no spi | 94,2 | 12 | 21:04:43 | 01:36:18 | |
89 | Sam van Egmond | Paxos | First 25.7s no spi | 101 | 13 | 21:11:48 | 01:36:50 | |
5461 | Bart Oostdam | Balder | Pion no spi | 98 | 14 | 21:12:51 | 01:40:53 | |
7700 | Marcel de Jong | Syracuse | Dehler 36 +spi | 83 | 15 | 20:58:07 | 01:41:21 | |
31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 95 | 16 | 21:10:52 | 01:41:58 | |
69 | Fred Breedveld | Piet | houten Draak +spi | 100 | 17 | 21:16:08 | 01:42:08 | |
341 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 18 | 21:16:31 | 01:42:31 | |
8888888 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 19 | 21:12:12 | 01:45:36 | |
6560 | Peter Bisschop | Dehler 28s +spi | 98,5 | 25 | DNF | |||
Klasse: Open Boten Starttijd: 22-8-2018 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
1 | Jacques van Munster van Heuven | Soling +spi | 96 | 1 | 20:54:32 | 01:17:38 | ||
1292 | Jaap Kuijpers wentink | Blanco | Efsix +spi | 104,5 | 2 | 21:05:42 | 01:22:00 | |
2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 104,5 | 3 | 21:10:45 | 01:26:50 | |
307 | Corjan Bast | Sophisticated Lady | Spanker no spi | 107 | 4 | 21:14:23 | 01:28:12 | |
2747 | Robert Juffermans | NED47 | G2 no spi | 99 | 5 | 21:07:44 | 01:28:37 | |
2344 | Bijvoet en Lamboo | Sweet Jane | Centaur no spi | 111,5 | 6 | 21:21:38 | 01:31:09 | |
365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 7 | 21:22:53 | 01:32:16 | |
2061 | Team Peter en Willem | Efsix no spi | 107 | 8 | 21:23:59 | 01:37:10 | ||
610 | Werner ten Bosch | Randmeer no spi | 107,5 | 9 | 21:26:12 | 01:38:47 | ||
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 10 | 21:24:21 | 01:39:23 | |
674 | Thijs en Martijn Breet | Tamarand | Randmeer no spi | 107,5 | 11 | 21:27:11 | 01:39:42 | |
110 | Birgit Melchers | Glansrijk | Saffier 6,5 no spi | 120 | 12 | 21:40:46 | 01:40:38 | |
1212121 | Dick Goddijn | van Schie 16m2 | poly 16m2 no spi | 113 | 13 | 21:39:11 | 01:45:28 | |
25 | Frans Broekhof | Mara Elske | Soling +spi | 96 | 14 | 21:23:38 | 01:47:57 | |
2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 15 | 21:40:56 | 01:48:28 | |
1 | Richard Meijer | Tywrap | Polyvalk no spi | 111,5 | 16 | 21:41:55 | 01:49:21 | |
Klasse: Yngling Starttijd: 22-8-2018 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:59:30 | 01:16:27 | |
349 | Kit Kattenberg | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:59:58 | 01:16:53 | ||
116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 3 | 21:03:42 | 01:20:29 | |
337 | Max van het Hooft | de Orka's | Yngling +spi | 104 | 4 | 21:06:59 | 01:23:38 | |
2 | Christiaan Tromp | ? | Yngling +spi | 104 | 5 | 21:09:29 | 01:26:02 | |
29 | Leen Menken | Lasse II | Yngling +spi | 104 | 6 | 21:10:32 | 01:27:03 | |
358 | Sophie/Eveline/Yamile | JerrY | Yngling +spi | 104 | 7 | 21:20:35 | 01:36:43 | |
Klasse: B Kajuit Starttijd: 22-8-2018 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
41 | Marc Schuling | Hyperion | Tirion +spi | 103,5 | 1 | 21:20:49 | 01:32:35 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 2 | 21:28:07 | 01:34:10 | |
660 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 108 | 3 | OCS3 | 21:24:52 | 01:35:15 |
1101 | Joan van Rijswijk en Mylene Yntema | Tortola ten | Dehler Delante 80 AK no spi | 112,5 | 4 | 21:35:15 | 01:38:00 | |
265 | Ronald Starreveld | Meridian | beneteau first 265 no spi | 106,2 | 5 | 21:29:52 | 01:38:44 | |
11 | Tom van Dijk | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 117,5 | 6 | OCS3 | 21:39:58 | 01:40:47 |
27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 no spi | 108,5 | 7 | 21:34:48 | 01:41:12 | |
6666666 | Alex van de Berg | Olijfje | Dehler varianta no spi | 116 | 8 | 21:42:39 | 01:41:25 | |
28 | Hans en Paulina Rohlof-Verzijden | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 9 | 21:38:21 | 01:43:59 | |
1111111 | Wichert Akkerman | Phoca | Contessa 28 no spi | 104,5 | 10 | 21:37:38 | 01:47:47 | |
Klasse: Marieholm Starttijd: 22-8-2018 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 105,5 | 1 | 21:16:18 | 01:26:32 | |
6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 105,5 | 2 | 21:18:06 | 01:28:15 | |
117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 105,5 | 3 | 21:21:29 | 01:31:27 | |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 105,5 | 4 | 21:22:47 | 01:32:41 | |
2875 | Ralph Holland | Spica | Marieholm IF no spi | 108 | 5 | 21:28:34 | 01:35:54 | |
1438 | Marcel de Jong | Sagitta | Marieholm IF +spi | 105,5 | 6 | 21:30:42 | 01:40:12 | |
2889 | Jan Hoogenboom | Blanken-Pit | Marieholm IF +spi | 105,5 | 7 | 21:32:17 | 01:41:41 | |
807 | Maarten Rader | Lattja | Marieholm IF +spi | 105,5 | 8 | 21:34:04 | 01:43:23 |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy