Klasse: Valk Starttijd: 23-5-2018 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814 | Sipko Visser/Floor Stoffels | Hipka | Valk | 103 | 1 | 20:40:08 | 01:12:57 | |
809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 2 | 20:42:39 | 01:15:23 | |
713 | Jos de Jonge en Hubert Koekenberg | Kalebas | Valk | 103 | 3 | 20:43:45 | 01:16:27 | |
758 | Willem-Jan Moret & Stef van Gruythuisen | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 4 | 20:44:21 | 01:17:02 | |
831 | Bob van Poelgeest | Vaartuig | Valk | 103 | 5 | 20:44:25 | 01:17:06 | |
734 | Arjan Heijl/Ernst Jan Buis | Sperwer | Valk | 103 | 6 | 20:44:30 | 01:17:11 | |
82 | Team Maarten en Jur | Avocette | Valk | 103 | 7 | 20:45:04 | 01:17:44 | |
762 | Lex van Overmeire / Jeannot Kok | Senang | Valk | 103 | 8 | 20:45:20 | 01:18:00 | |
146 | John de Vries | Glitne | Valk | 103 | 9 | 20:45:56 | 01:18:34 | |
395 | Arnoud Meihuizen | Meeuw | Valk | 103 | 10 | 20:46:45 | 01:19:22 | |
467 | Team Sillen | Bloasmeziek | Valk | 103 | 11 | 20:47:22 | 01:19:58 | |
845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 12 | 20:47:46 | 01:20:22 | |
560 | Team Harco en Rik | Tante Mathilde | Valk | 103 | 13 | 20:58:20 | 01:30:37 | |
807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 14 | DNF | ||
Klasse: Laser Starttijd: 23-5-2018 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 1 | 20:49:26 | 01:16:23 | |
842 | Ted Duijvestijn | Finn | 104 | 2 | 20:53:28 | 01:20:15 | ||
157283 | Frank van Schaik | Fire and Fury | Laser | 107 | 3 | 20:56:47 | 01:21:06 | |
180751 | Maaike Boele | - | Laser radiaal | 110 | 4 | 21:08:56 | 01:29:57 | |
Klasse: A Kajuit Starttijd: 23-5-2018 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
398 | Philip de koning Gans | PiRQuadraat | Draak +spi | 98 | 1 | 20:55:25 | 01:22:03 | |
6560 | Peter Bisschop | Dehler 28s +spi | 98,5 | 2 | 20:55:59 | 01:22:13 | ||
744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 3 | 20:48:39 | 01:22:45 | |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 87,5 | 4 | 20:47:25 | 01:22:45 | |
17 | Robert Renan | arte miss | Micro550 +spi | 98 | 5 | 20:57:58 | 01:24:40 | |
7466 | Mathijs Knegtel | iFirst | First 367 +spi | 84,9 | 6 | OCS3 | 20:45:28 | 01:25:29 |
717 | Jan Wind | Bont en blauw | Saffier 8m SC +code 0 | 101,5 | 7 | 21:04:22 | 01:28:02 | |
69 | Ton van Beek | Heureka | H-boot +spi | 97,5 | 8 | 21:01:03 | 01:28:16 | |
3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 no spi | 94,2 | 9 | 21:01:51 | 01:32:12 | |
341 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 10 | 21:07:25 | 01:32:25 | |
29 | Jan Dijk | DIQUE | Q29 no spi | 100,2 | 11 | 21:08:39 | 01:33:28 | |
34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 12 | 20:56:10 | 01:33:50 | |
67 | Hans Dekker | NED67 | H boot +spi | 97,5 | 13 | 21:07:21 | 01:34:43 | |
225 | Pieter Huurman | Volante | Draak no spi | 101,5 | 14 | OCS3 | 21:08:30 | 01:34:52 |
89 | Sam van Egmond | Paxos | First 25.7s no spi | 101 | 15 | 21:13:45 | 01:37:46 | |
31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 95 | 16 | 21:10:51 | 01:40:54 | |
5461 | Bart Oostdam | Balder | Pion no spi | 98 | 17 | 21:14:59 | 01:42:01 | |
7700 | Marcel de Jong | Syracuse | Dehler 36 +spi | 83 | 19 | OCS3 | 20:59:15 | 01:44:33 |
Klasse: Open Boten Starttijd: 23-5-2018 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
1427 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 104,5 | 1 | 21:07:42 | 01:23:55 | |
2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 104,5 | 2 | 21:08:13 | 01:24:25 | |
2039 | Bart Burger | Blue Magic | Efsix +spi | 104,5 | 3 | 21:08:21 | 01:24:33 | |
365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 4 | 21:14:18 | 01:24:34 | |
29 | Team Kerdijk/de Wit | Hadassa | Saffier 65 no spi | 120 | 5 | 21:24:33 | 01:27:08 | |
2036 | Kees Maassen | Stille Wille | Efsix +spi | 104,5 | 6 | 21:11:13 | 01:27:17 | |
1 | Jacques van Munster van Heuven | Soling +spi | 96 | 7 | 21:04:23 | 01:27:54 | ||
2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 8 | 21:19:55 | 01:29:36 | |
2344 | Bijvoet en Lamboo | Sweet Jane | Centaur no spi | 111,5 | 9 | 21:20:25 | 01:30:04 | |
1292 | Jaap Kuijpers wentink | Blanco | Efsix +spi | 104,5 | 10 | 21:14:17 | 01:30:13 | |
25 | Frans Broekhof | Mara Elske | Soling +spi | 96 | 11 | 21:08:03 | 01:31:43 | |
878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 12 | 20:57:01 | 01:32:47 | |
1212121 | Dick Goddijn | van Schie 16m2 | poly 16m2 no spi | 113 | 13 | 21:25:58 | 01:33:46 | |
2747 | Robert Juffermans | NED47 | G2 no spi | 99 | 14 | 21:13:00 | 01:33:56 | |
2061 | Team Peter en Willem | Efsix no spi | 107 | 15 | 21:20:51 | 01:34:15 | ||
110 | Birgit Melchers | Glansrijk | Saffier 6,5 no spi | 120 | 16 | 21:33:55 | 01:34:55 | |
3333333 | Blauwe Schuit | Halve Maen | polyvalk no spi | 111,5 | 17 | 21:26:56 | 01:35:54 | |
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 18 | 21:21:40 | 01:36:50 | |
1 | Richard Meijer | Tywrap | Polyvalk no spi | 111,5 | 19 | 21:28:25 | 01:37:14 | |
610 | Werner ten Bosch | Randmeer no spi | 107,5 | 20 | 21:24:40 | 01:37:22 | ||
674 | Thijs en Martijn Breet | Tamarand | Randmeer no spi | 107,5 | 21 | 21:28:24 | 01:40:50 | |
238 | Wouter van Wijngaarden | Sterna | Thumb 15 | 107 | 22 | 21:30:42 | 01:43:27 | |
4444444 | Peterr Paul Harteveld | Flytour no spi | 114,5 | 23 | 21:40:11 | 01:44:57 | ||
14 | D.s.z.v. Leukotheia | B Voot | polyvalk no spi | 111,5 | 24 | 21:38:54 | 01:46:38 | |
Klasse: Yngling Starttijd: 23-5-2018 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
349 | Kit Kattenberg | Yngling +spi | 104 | 1 | 21:07:16 | 01:23:55 | ||
289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 2 | 21:11:42 | 01:28:10 | |
Klasse: B Kajuit Starttijd: 23-5-2018 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
660 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 108 | 1 | 21:16:53 | 01:25:04 | |
41 | Marc Schuling | Hyperion | Tirion +spi | 103,5 | 2 | 21:13:44 | 01:25:43 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 3 | 21:21:50 | 01:28:25 | |
27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 no spi | 108,5 | 4 | 21:21:56 | 01:29:20 | |
6013 | Jaap Metzlar | Tin tin | Sprinta Sport +spi | 101 | 5 | 21:18:47 | 01:32:51 | |
11 | Tom van Dijk | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 117,5 | 6 | 21:34:17 | 01:33:00 | |
28 | Hans en Paulina Rohlof-Verzijden | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 7 | 21:30:39 | 01:36:55 | |
1111111 | Wichert Akkerman | Phoca | Contessa 28 no spi | 104,5 | 8 | 21:28:26 | 01:38:58 | |
265 | Ronald Starreveld | Meridian | beneteau first 265 no spi | 106,2 | 9 | 21:31:29 | 01:40:16 | |
291 | Max van Dijk | Solveigh | Hanse 291 no spi | 108,1 | 10 | 21:33:27 | 01:40:19 | |
2469 | Jory Morren | Ship Happens | GK24 no spi | 109,4 | 11 | 21:38:50 | 01:44:03 | |
Klasse: Marieholm Starttijd: 23-5-2018 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 105,5 | 1 | 21:13:17 | 01:23:41 | |
6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 105,5 | 2 | 21:13:41 | 01:24:03 | |
117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 105,5 | 3 | 21:14:44 | 01:25:03 | |
2889 | Jan Hoogenboom | Blanken-Pit | Marieholm IF +spi | 105,5 | 4 | 21:17:05 | 01:27:17 | |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 105,5 | 5 | OCS3 | 21:14:53 | 01:27:45 |
807 | Maarten Rader | Lattja | Marieholm IF no spi | 108 | 6 | 21:24:43 | 01:32:20 | |
2875 | Ralph Holland | Spica | Marieholm IF no spi | 108 | 7 | 21:27:01 | 01:34:27 |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy