OCS
Klasse L: 37 Koos de Haas
Klasse A: 341 Michiel Noordzij "Amazing Grace"
Klasse B: 69 Menno van Eijk "Frenzy"
Klasse B: 6103 Jaap Metzlar "Tin Tin"
Klasse Marieholm: Marcel de Jong "Sagitta"
Klasse: Valk Starttijd: 27-6-2018 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | Arjan Stoffels | - | valk | 103 | 1 | 20:35:56 | 01:08:52 | |
82 | Team Maarten en Jur | Avocette | Valk | 103 | 2 | 20:36:35 | 01:09:30 | |
680 | Team Mulder/Hart | Liever Blauw | Valk | 103 | 3 | 20:36:39 | 01:09:33 | |
713 | Jos de Jonge en Hubert Koekenberg | Kalebas | Valk | 103 | 4 | 20:37:14 | 01:10:07 | |
13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 5 | 20:37:34 | 01:10:27 | |
734 | Arjan Heijl/Ernst Jan Buis | Sperwer | Valk | 103 | 6 | 20:37:34 | 01:10:27 | |
809 | Jacques van Schie | De zwarte doos | Valk | 103 | 7 | 20:37:50 | 01:10:42 | |
807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 8 | 20:37:50 | 01:10:42 | |
146 | John de Vries | Glitne | Valk | 103 | 9 | 20:38:38 | 01:11:29 | |
831 | Bob van Poelgeest | Vaartuig | Valk | 103 | 10 | 20:39:59 | 01:12:48 | |
845 | Ronald van Asselt | Betty Boop | Valk | 103 | 11 | 20:40:16 | 01:13:04 | |
87 | Bob Hoogendoorn | Hooger | Valk | 103 | 12 | 20:41:27 | 01:14:14 | |
467 | Team Sillen | Bloasmeziek | Valk | 103 | 13 | 20:41:44 | 01:14:30 | |
758 | Willem-Jan Moret & Stef van Gruythuisen | Meester Prikkebeen | Valk | 103 | 14 | 20:41:59 | 01:14:44 | |
395 | Arnoud Meihuizen | Meeuw | Valk | 103 | 15 | 20:43:07 | 01:15:50 | |
Klasse: Laser Starttijd: 27-6-2018 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
842 | Ted Duijvestijn | Finn | 104 | 1 | 20:43:52 | 01:11:01 | ||
157283 | Frank van Schaik | Fire and Fury | Laser | 107 | 2 | 20:48:06 | 01:12:59 | |
20 | Leo Hartman | Marianne | Finn | 104 | 3 | 20:49:49 | 01:16:45 | |
180751 | Maaike Boele | - | Laser radiaal | 110 | 4 | 20:59:48 | 01:21:38 | |
175613 | Gerard van Bruggen | Bloody Mary | Laser | 107 | 5 | 21:08:56 | 01:32:28 | |
37 | Koos de Haas | Finn | 104 | 12 | OCS | |||
Klasse: A Kajuit Starttijd: 27-6-2018 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
6560 | Peter Bisschop | Dehler 28s +spi | 98,5 | 1 | 20:49:30 | 01:15:38 | ||
69 | Ton van Beek | Heureka | H-boot +spi | 97,5 | 2 | 20:49:00 | 01:15:54 | |
7466 | Mathijs Knegtel | iFirst | First 367 +spi | 84,9 | 3 | 20:40:30 | 01:17:09 | |
717 | Jan Wind | Bont en blauw | Saffier 8m SC +code 0 | 101,5 | 4 | 20:54:51 | 01:18:40 | |
339 | Team Bontekoe | Bontekoe | Draak +spi | 98 | 5 | 20:52:08 | 01:18:42 | |
744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 6 | 20:45:03 | 01:18:43 | |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 87,5 | 7 | 20:44:24 | 01:19:19 | |
3286 | Jan Devilee | Grawin | Winner 950 *1,70 no spi | 94,2 | 8 | 20:50:30 | 01:20:08 | |
225 | Pieter Huurman | Volante | Draak no spi | 101,5 | 9 | 20:57:33 | 01:21:20 | |
341 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 10 | OCS3 | 20:56:16 | 01:23:42 |
8888888 | Dennis van Gelder | King Fisher | Bavaria 36 +spi | 93 | 11 | 20:53:22 | 01:24:16 | |
67 | Hans Dekker | NED67 | H boot +spi | 97,5 | 12 | 20:57:25 | 01:24:32 | |
34 | Huib Boelhouwer | Oceans of time | Dehler 34 jv +spi | 86,5 | 13 | 20:48:34 | 01:25:03 | |
29 | Jan Dijk | DIQUE | Q29 no spi | 100,2 | 14 | 21:00:25 | 01:25:15 | |
31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 95 | 15 | 20:56:49 | 01:26:07 | |
5461 | Bart Oostdam | Balder | Pion no spi | 98 | 16 | 21:00:19 | 01:27:03 | |
Klasse: Open Boten Starttijd: 27-6-2018 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 1 | 20:28:51 | 00:58:51 | |
1427 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 104,5 | 2 | 20:41:44 | 00:59:04 | |
2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 104,5 | 3 | 20:42:33 | 00:59:51 | |
365 | Rob Molenkamp | Toto | Centaur no spi | 111,5 | 4 | 20:47:05 | 01:00:10 | |
2039 | Bart Burger | Blue Magic | Efsix +spi | 104,5 | 5 | 20:43:17 | 01:00:33 | |
2036 | Kees Maassen | Stille Wille | Efsix +spi | 104,5 | 6 | 20:45:59 | 01:03:08 | |
2389 | Arnoud en Walter | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 7 | 20:51:04 | 01:03:44 | |
1212121 | Dick Goddijn | van Schie 16m2 | poly 16m2 no spi | 113 | 8 | 20:52:20 | 01:04:01 | |
2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 9 | 20:52:24 | 01:04:56 | |
2061 | Team Peter en Willem | Efsix no spi | 107 | 10 | 20:49:34 | 01:05:01 | ||
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 11 | 20:49:06 | 01:05:49 | |
238 | Wouter van Wijngaarden | Sterna | Thumb 15 | 107 | 12 | 20:51:10 | 01:06:30 | |
1292 | Jaap Kuijpers wentink | Blanco | Efsix +spi | 104,5 | 13 | 20:50:25 | 01:07:23 | |
25 | Frans Broekhof | Mara Elske | Soling +spi | 96 | 14 | 20:47:25 | 01:10:14 | |
29 | Team Kerdijk/de Wit | Hadassa | Saffier 65 no spi | 120 | 15 | 21:05:25 | 01:11:11 | |
674 | Thijs en Martijn Breet | Tamarand | Randmeer no spi | 107,5 | 16 | 20:57:01 | 01:11:38 | |
110 | Birgit Melchers | Glansrijk | Saffier 6,5 no spi | 120 | 17 | 21:07:06 | 01:12:35 | |
610 | Werner ten Bosch | Randmeer no spi | 107,5 | 18 | 21:00:31 | 01:14:54 | ||
2344 | Bijvoet en Lamboo | Sweet Jane | Centaur no spi | 111,5 | 19 | 21:05:03 | 01:16:17 | |
576 | Bert Harinck | Scharrel | Valk no spi | 105,5 | 20 | 21:06:20 | 01:21:50 | |
34 | Reinout van Gelder | Poeki | G2 | 99 | 21 | 21:01:02 | 01:21:51 | |
Klasse: Yngling Starttijd: 27-6-2018 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 1 | 20:41:20 | 00:58:59 | |
289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 2 | 20:41:38 | 00:59:16 | |
349 | Kit Kattenberg | Yngling +spi | 104 | 3 | 20:41:55 | 00:59:32 | ||
2 | Christiaan Tromp | ? | Yngling +spi | 104 | 9 | DNF | ||
Klasse: B Kajuit Starttijd: 27-6-2018 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
660 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 108 | 1 | 20:48:20 | 00:58:39 | |
41 | Marc Schuling | Hyperion | Tirion +spi | 103,5 | 2 | 20:49:55 | 01:02:43 | |
5555555 | Jaap Laman | Ventu e Susu | Tirion 21 no spi | 106 | 3 | 20:51:32 | 01:02:46 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 4 | 20:54:09 | 01:03:09 | |
8789 | Pim van de Brink | Kolibri 6.5 | Kolibri 6.5 +spi | 100,5 | 5 | 20:49:23 | 01:04:04 | |
1111111 | Wichert Akkerman | Phoca | Contessa 28 no spi | 104,5 | 6 | 20:55:30 | 01:07:28 | |
69 | Menno van Eijk | Frenzy | Friendship 28 no spi | 106,6 | 7 | OCS3 | 20:55:28 | 01:08:05 |
11 | Tom van Dijk | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 117,5 | 8 | 21:05:03 | 01:08:08 | |
6103 | Jaap Metzlar | Tin tin | Sprinta Sport +spi | 101 | 9 | OCS3 | 20:55:30 | 01:11:53 |
28 | Hans en Paulina Rohlof-Verzijden | Swaen | Hunter 28 no spi | 109 | 10 | 21:05:26 | 01:13:47 | |
265 | Ronald Starreveld | Meridian | beneteau first 265 no spi | 106,2 | 11 | 21:10:43 | 01:20:43 | |
2469 | Jory Morren | Ship Happens | GK24 no spi | 109,4 | 12 | 21:15:56 | 01:23:07 | |
6666666 | Alex van de Berg | Olijfje | Dehler varianta no spi | 116 | 13 | 21:27:03 | 01:27:58 | |
Klasse: Marieholm Starttijd: 27-6-2018 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 105,5 | 1 | 20:48:35 | 01:00:16 | |
6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 105,5 | 2 | 20:49:42 | 01:01:19 | |
1438 | Marcel de Jong | Sagitta | Marieholm IF +spi | 105,5 | 3 | OCS3 | 20:53:34 | 01:06:57 |
1176 | Marco Snelderwaard | Brise du Roi | Marieholm IF-E +spi | 108,5 | 4 | 21:05:10 | 01:13:53 |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy