Klasse: Valk Starttijd: 9-5-2018 19:25:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807 | Jur Gaarlandt | Jellah | Valk | 103 | 1 | 20:56:07 | 01:28:28 | |
713 | Jos de Jonge en Hubert Koekenberg | Kalebas | Valk | 103 | 2 | 20:56:15 | 01:28:36 | |
395 | Arnoud Meihuizen | Meeuw | Valk | 103 | 3 | 20:56:49 | 01:29:08 | |
146 | John de Vries | Glitne | Valk | 103 | 4 | 20:57:33 | 01:29:51 | |
814 | Sipko Visser/Floor Stoffels | Hipka | Valk | 103 | 5 | 20:58:01 | 01:30:18 | |
734 | Arjan Heijl/Ernst Jan Buis | Sperwer | Valk | 103 | 6 | 20:58:10 | 01:30:27 | |
762 | Lex van Overmeire / Jeannot Kok | Senang | Valk | 103 | 7 | 20:58:58 | 01:31:14 | |
560 | Team Harco en Rik | Tante Mathilde | Valk | 103 | 8 | 20:58:59 | 01:31:14 | |
272 | R. Freke | Quo Vadis | Valk | 103 | 9 | 20:59:10 | 01:31:26 | |
13 | Peter van Riet | Coppelstock | Valk | 103 | 10 | 21:01:30 | 01:33:42 | |
501 | Richard Bormans | Quadrifoglio | Valk | 103 | 11 | 21:01:52 | 01:34:03 | |
82 | Team Maarten en Jur | Avocette | Valk | 103 | 12 | 21:02:08 | 01:34:19 | |
397 | Martien en Mike Hoogenboom | d'Ouwe Schuil | Valk | 103 | 13 | 21:02:35 | 01:34:44 | |
467 | Team Sillen | Bloasmeziek | Valk | 103 | 14 | 21:05:01 | 01:37:06 | |
Klasse: Laser Starttijd: 9-5-2018 19:30:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
842 | Ted Duijvestijn | Finn | 104 | 1 | 20:59:25 | 01:25:58 | ||
157283 | Frank van Schaik | Fire and Fury | Laser | 107 | 2 | 21:02:35 | 01:26:31 | |
175613 | Gerard van Bruggen | Bloody Mary | Laser | 107 | 3 | 21:11:29 | 01:34:51 | |
180751 | Maaike Boele | - | Laser radiaal | 110 | 4 | 21:14:29 | 01:34:59 | |
650 | Henk Langedoen | Obelix | O-Jol | 105,5 | 5 | 21:11:10 | 01:35:53 | |
Klasse: A Kajuit Starttijd: 9-5-2018 19:35:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
7466 | Mathijs Knegtel | iFirst | First 367 +spi | 84,9 | 1 | RDG | ||
7700 | Marcel de Jong | Syracuse | Dehler 36 +spi | 83 | 2 | RDG | ||
744 | Gerton Lusink | ExeJ | J80 +spi | 89 | 3 | RDG | ||
69 | Ton van Beek | Heureka | H-boot +spi | 97,5 | 4 | 21:02:29 | 01:29:43 | |
7557 | Jacco Hoogenboom | Avalanche | Dehler 29 +spi | 91,7 | 5 | 21:02:07 | 01:35:00 | |
341 | Michiel Noordzij | Amazing Grace | Alerion Express 28 +code 0 | 100 | 6 | 21:10:03 | 01:35:03 | |
4236 | Henk Jan Visser | Maxi Magic | X99 +spi | 87,5 | 7 | 20:59:11 | 01:36:12 | |
67 | Hans Dekker | NED67 | H boot +spi | 97,5 | 8 | 21:10:55 | 01:38:22 | |
89 | Sam van Egmond | Paxos | First 25.7s no spi | 101 | 9 | 21:18:42 | 01:42:41 | |
31 | Peter Vink | Snoes | Dehler 31 no spi | 95 | 10 | 21:17:31 | 01:47:55 | |
Klasse: Open Boten Starttijd: 9-5-2018 19:40:00 De afkortvlag was alleen voor kajuit B! Openboten die na boei C zijn gaan finishen hebben daarom een DSQ gekregen. |
||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
1427 | Bart Querido | Speedy Gonzales | Efsix +spi | 104,5 | 1 | 21:09:45 | 01:25:53 | |
2018 | Caroline Duterloo | De Damloper | Efsix +spi | 104,5 | 2 | 21:10:50 | 01:26:55 | |
2036 | Kees Maassen | Stille Wille | Efsix +spi | 104,5 | 3 | 21:11:57 | 01:27:59 | |
2344 | Bijvoet en Lamboo | Sweet Jane | Centaur no spi | 111,5 | 4 | 21:21:10 | 01:30:43 | |
878 | Tjeerd van Rij en Matthijs de Langen | www.RS800.nl | RS800 +spi | 83 | 5 | 20:56:30 | 01:32:10 | |
1 | Jacques van Munster van Heuven | Soling +spi | 96 | 6 | 21:09:07 | 01:32:49 | ||
1292 | Jaap Kuijpers wentink | Blanco | Efsix +spi | 104,5 | 7 | 21:21:10 | 01:36:48 | |
25 | Frans Broekhof | Mara Elske | Soling +spi | 96 | 8 | 21:18:15 | 01:42:21 | |
296 | Paul Huybens | Halcyon D | Randmeer +spi | 105 | 9 | 21:31:16 | 01:45:58 | |
238 | Wouter van Wijngaarden | Sterna | Thumb 15 | 107 | 10 | 21:54:04 | 02:05:18 | |
2383 | Carla Boneschansker | Vriend | Centaur no spi | 111,5 | 29 | DSQ | ||
1212121 | Dick Goddijn | van Schie 16m2 | poly 16m2 no spi | 113 | 29 | DSQ | ||
2389 | Arnoud en Walter | El Capitano | Centaur no spi | 111,5 | 29 | DSQ | ||
4444444 | Peterr Paul Harteveld | Flytour no spi | 114,5 | 29 | DSQ | |||
856 | Jaap Laman en Paul Harteveld | Elisabeth | Polyvalk no spi | 111,5 | 29 | DSQ | ||
110 | Birgit Melchers | Glansrijk | Saffier 6,5 no spi | 120 | 29 | DSQ | ||
2061 | Team Peter en Willem | Efsix no spi | 107 | 29 | DSQ | |||
Klasse: Yngling Starttijd: 9-5-2018 19:40:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
349 | Kit Kattenberg | Yngling +spi | 104 | 1 | 21:07:20 | 01:23:58 | ||
116 | J.B. Heukensfeldt Jansen | Heuking | Yngling +spi | 104 | 2 | 21:09:44 | 01:26:17 | |
289 | Jacques Verberne | Ygg - Dra - Sill | Yngling +spi | 104 | 3 | 21:11:34 | 01:28:02 | |
2 | Christiaan Tromp | ? | Yngling +spi | 104 | 4 | 21:15:36 | 01:31:56 | |
Klasse: B Kajuit Starttijd: 9-5-2018 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
660 | Albert Gordijn | Arabesque | Kolibri 660 +spi | 108 | 1 | 21:02:15 | 01:11:31 | |
13 | Thijs Hoogland | Polle | Kolibri 660 +spi | 109,5 | 2 | 21:05:01 | 01:13:04 | |
41 | Marc Schuling | Hyperion | Tirion +spi | 103,5 | 3 | 21:02:44 | 01:15:06 | |
27 | Mark Voskuil | 2 Blue | Kolibri 900 no spi | 108,5 | 4 | 21:06:29 | 01:15:06 | |
291 | Max van Dijk | Solveigh | Hanse 291 no spi | 108,1 | 5 | 21:07:35 | 01:16:23 | |
69 | Menno van Eijk | Frenzy | Friendship 28 no spi | 106,6 | 6 | 21:10:55 | 01:20:35 | |
11 | Tom van Dijk | Hendrikus | Jeanneau Flirt no spi | 117,5 | 7 | 21:22:09 | 01:22:41 | |
Klasse: Marieholm Starttijd: 9-5-2018 19:45:00 | ||||||||
Zeilnr | Schipper | Boot | Kenmerk | Rating | Punten | Finish code | Finish tijd | Gecorr. tijd |
2642 | Michel Zandbergen | Yansã | Marieholm IF +spi | 105,5 | 1 | 21:00:25 | 01:11:29 | |
6477 | G van der Laan | Moody Blue | Marieholm IF +spi | 105,5 | 2 | 21:01:14 | 01:12:16 | |
455 | Rino van Schie | Red Devil 2.0 | Marieholm IF +spi | 105,5 | 3 | 21:01:33 | 01:12:34 | |
117 | Hanz Zwart | Mission IF Possible | Marieholm IF +spi | 105,5 | 4 | 21:02:17 | 01:13:15 | |
2889 | Jan Hoogenboom | Blanken-Pit | Marieholm IF +spi | 105,5 | 5 | 21:04:43 | 01:15:33 | |
807 | Maarten Rader | Lattja | Marieholm IF no spi | 108 | 6 | 21:07:54 | 01:16:45 | |
2875 | Ralph Holland | Spica | Marieholm IF no spi | 108 | 7 | 21:08:58 | 01:17:44 |
ZZW versie 4.4
Copyright 2007-2012, Gijsbert van der Linden, Infralin Consultancy